HJK - Inter Turku 25.08.2024
Prossima partita Inter Turku - HJK on 17/01/2025
- 25/08/24 09:00
-
- 1 : 0
- Finito
4 - Vince
2 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 8
Disegna - 1
Sconfitte - 1
Differenza reti
14
13
segnato
concesso
32
8
- 1.4
- Gol segnati per partita
- 3.2
- 1.3
- Gol subiti per partita
- 0.8
- 34.4'
- Minuti/Goal segnati
- 22.5'
- 2.7
- Media gol partita
- 4
- 27
- Gol
- 40
Migliori marcatori
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
Forma attuale
- 8
- Punteggio
- 3
- 3
- Cartellini gialli
- 6
- 0
- Cartellini rossi
- 2
Testa a testa
Ultimi risultati: HJK
Ultimi risultati: Inter Turku
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46:24 | 22 | 56 | |
2 | 27 | 16 | 6 | 5 | 56:27 | 29 | 54 | |
3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:27 | 17 | 45 | |
4 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46:44 | 2 | 40 | |
5 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:45 | -2 | 39 | |
6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40:43 | -3 | 38 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46:34 | 12 | 41 | |
2 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40:43 | -3 | 37 | |
3 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:40 | -8 | 28 | |
4 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27:44 | -17 | 26 | |
5 | 27 | 4 | 12 | 11 | 31:47 | -16 | 24 | |
6 | 27 | 4 | 7 | 16 | 24:57 | -33 | 19 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Gruppo Veikkausliiga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:22 | 17 | 44 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:21 | 20 | 43 | |
3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:25 | 20 | 39 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | 7 | 36 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:32 | 3 | 35 | |
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:36 | -2 | 32 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:29 | 9 | 31 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | -2 | 30 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:36 | -10 | 21 | |
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:38 | -18 | 20 | |
11 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26:38 | -12 | 19 | |
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:51 | -32 | 13 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 30:10 | 20 | 36 | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:16 | 23 | 32 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:10 | 14 | 27 | |
4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 2 | 21 | |
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:16 | 14 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 24 | |
3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:12 | 4 | 21 | |
4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 17 | |
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:25 | -13 | 10 |
# | Gruppo Veikkausliiga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 26 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | 17 | 23 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:17 | 6 | 21 | |
6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 18 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 15 | |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 13 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 13 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | 6 |
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 22 | |
2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 2 | 20 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | 20 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 19 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:22 | -4 | 19 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 18 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:18 | -2 | 13 | |
2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 13 | |
3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:26 | -14 | 10 | |
4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:32 | -20 | 9 | |
5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 7 | |
6 | 14 | 0 | 7 | 7 | 13:30 | -17 | 7 |
# | Gruppo Veikkausliiga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 17 | |
2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:13 | 2 | 17 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 16 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 15 | |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:17 | -2 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:21 | -13 | 7 | |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | 7 | |
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 6 | |
12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 10:22 | -12 | 6 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra HJK Helsinki e Inter Turku, quando HJK Helsinki è la squadra di casa, è 2-1. 8 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 46 partite con HJK Helsinki che giocava in casa, HJK Helsinki ha vinto 31 volte, pareggiandone 8, mentre Inter Turku ne ha vinte 7. La differenza reti è di 88-37 in favore di HJK Helsinki.
Durante gli ultimi 89 incontri, HJK Helsinki ha vinto 48 gare, pareggiando 25, mentre Inter Turku ha vinto 16 volte. La differenza reti è 148-82 in favore di HJK Helsinki.
Nell'ultima stagione HJK Helsinki ha vinto entrambe le partite contro Inter Turku (4-1 in casa e 3-1 in trasferta).