Brage - Gefle 28.06.2024
Last match Gefle - Brage on 05/10/2024
-
28/06/24
13:00
|
Turno 14
-
- 2 : 2
- Finito
4 - Vince
2 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 3
Disegna - 2
Sconfitte - 5
Differenza reti
12
8
segnato
concesso
16
18
- 1.2
- Gol segnati per partita
- 1.6
- 0.8
- Gol subiti per partita
- 1.8
- 45.7'
- Minuti/Goal segnati
- 26.7'
- 2
- Media gol partita
- 3.4
- 20
- Gol
- 34
Migliori marcatori
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma attuale
- 5
- Punteggio
- 7
- 9
- Cartellini gialli
- 6
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Brage
Ultimi risultati: Gefle
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50:28 | 22 | 55 | |
2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55:31 | 24 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:34 | 12 | 49 | |
4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:34 | 7 | 47 | |
5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:43 | 7 | 44 | |
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:41 | 8 | 43 | |
7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33:38 | -5 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:29 | 2 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:38 | 1 | 41 | |
10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:44 | 2 | 39 | |
11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | 39 | |
12 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34:47 | -13 | 36 | |
13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:40 | -11 | 34 | |
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:44 | -14 | 32 | |
15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:54 | -17 | 32 | |
16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26:52 | -26 | 25 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:15 | 14 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:14 | 16 | 29 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 10 | 28 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 9 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:17 | 2 | 26 | |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:17 | 0 | 25 | |
9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:23 | 7 | 24 | |
10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:14 | 5 | 24 | |
11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:22 | 2 | 23 | |
12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 2 | 22 | |
13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:15 | 2 | 21 | |
14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 20 | |
15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | -6 | 19 | |
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:19 | -9 | 14 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 26 | |
2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 21 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 20 | |
6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:24 | 2 | 19 | |
7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:15 | -3 | 17 | |
8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 17 | |
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:25 | -7 | 17 | |
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 14 | |
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | -8 | 14 | |
12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:23 | -13 | 12 | |
13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:24 | -9 | 11 | |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:33 | -17 | 11 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:27 | -16 | 6 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra IK Brage e Gefle, quando IK Brage è la squadra di casa, è 1-1. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra IK Brage e Gefle è 1-1. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 7 partite con IK Brage che giocava in casa, IK Brage ha vinto 4 volte, pareggiandone 3, mentre Gefle ne ha vinte 0. La differenza reti è di 25-9 in favore di IK Brage.
Durante gli ultimi 14 incontri, IK Brage ha vinto 6 gare, pareggiando 3, mentre Gefle ha vinto 5 volte. La differenza reti è 30-20 in favore di IK Brage.