Lillestrom - Brann 01.10.2023
Last match Brann - Lillestrom on 09/11/2024
-
01/10/23
09:00
|
Turno 20
-
- 0 : 2
- Finito
Migliori marcatori
-
24
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
13
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma attuale
- 3
- Punteggio
- 10
- 16
- Cartellini gialli
- 6
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Lillestrom
Ultimi risultati: Brann
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78:38 | 40 | 70 | |
2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 55:35 | 20 | 61 | |
3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 48:33 | 15 | 61 | |
4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:48 | 13 | 58 | |
5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 65:39 | 26 | 51 | |
6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49:49 | 0 | 43 | |
7 | 30 | 13 | 3 | 14 | 37:35 | 2 | 42 | |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55:52 | 3 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:50 | -4 | 39 | |
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:44 | -2 | 38 | |
11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:59 | -20 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:40 | -6 | 33 | |
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47:55 | -8 | 31 | |
14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:50 | -11 | 29 | |
15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:48 | -18 | 29 | |
16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 23:73 | -50 | 18 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39:16 | 23 | 38 | |
2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35:15 | 20 | 38 | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:28 | 11 | 32 | |
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37:16 | 21 | 30 | |
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | 29 | |
6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:23 | 11 | 28 | |
7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:24 | 11 | 26 | |
8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:15 | 7 | 25 | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 25 | |
10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 24 | |
11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:17 | 9 | 23 | |
12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:20 | 4 | 23 | |
13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 21 | |
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:27 | -14 | 15 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:29 | -10 | 10 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:22 | 17 | 32 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25:18 | 7 | 32 | |
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:20 | 2 | 26 | |
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | |
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:23 | 5 | 21 | |
6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | 19 | |
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:20 | -5 | 17 | |
8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 15 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 | |
11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:37 | -19 | 13 | |
13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 | |
14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21:38 | -17 | 8 | |
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:32 | -19 | 8 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10:46 | -36 | 3 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Lillestrom e Brann, quando Lillestrom è la squadra di casa, è 2-0. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Lillestrom e Brann è 1-1. 8 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 22 partite con Lillestrom che giocava in casa, Lillestrom ha vinto 10 volte, pareggiandone 4, mentre Brann ne ha vinte 8. La differenza reti è di 37-36 in favore di Lillestrom.
Durante gli ultimi 46 incontri, Lillestrom ha vinto 17 gare, pareggiando 11, mentre Brann ha vinto 18 volte. La differenza reti è 79-71 in favore di Brann.