Melbourne City - Adelaide United 25.01.2024
Prossima partita Adelaide United - Melbourne City on 07/02/2025
-
25/01/24
03:45
|
Turno 14
-
- 1 : 0
- Finito
4 - Vince
4 - Disegna
2 - Sconfitte
Vince - 3
Disegna - 2
Sconfitte - 5
Differenza reti
22
13
segnato
concesso
17
22
- 2.2
- Gol segnati per partita
- 1.7
- 1.3
- Gol subiti per partita
- 2.2
- 25.7'
- Minuti/Goal segnati
- 23.1'
- 3.5
- Media gol partita
- 3.9
- 35
- Gol
- 39
Migliori marcatori
-
20
-
18
-
17
-
15
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma attuale
- 8
- Punteggio
- 14
- 6
- Cartellini gialli
- 9
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Melbourne City
Ultimi risultati: Adelaide United
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49:27 | 22 | 55 | |
2 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42:26 | 16 | 53 | |
3 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43:33 | 10 | 42 | |
4 | 27 | 12 | 5 | 10 | 52:41 | 11 | 41 | |
5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:48 | -3 | 41 | |
6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:38 | 12 | 39 | |
7 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44:48 | -4 | 37 | |
8 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52:53 | -1 | 32 | |
9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42:55 | -13 | 30 | |
10 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39:47 | -8 | 28 | |
11 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36:55 | -19 | 26 | |
12 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46:69 | -23 | 22 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 32 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | 12 | 29 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:10 | 25 | 26 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 22 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:25 | -3 | 20 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:28 | 2 | 18 | |
8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29:30 | -1 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:22 | 0 | 14 | |
12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 14 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:11 | 10 | 26 | |
2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:26 | -4 | 23 | |
3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:23 | 0 | 21 | |
4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 21 | |
5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21:18 | 3 | 20 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | 14 | |
8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 14 | |
9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:28 | -13 | 13 | |
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 | |
11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:35 | -17 | 11 | |
12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:39 | -22 | 6 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Melbourne City FC e Adelaide United, quando Melbourne City FC è la squadra di casa, è 0-2. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 18 partite con Melbourne City FC che giocava in casa, Melbourne City FC ha vinto 7 volte, pareggiandone 5, mentre Adelaide United ne ha vinte 6. La differenza reti è di 30-25 in favore di Melbourne City FC.
Durante gli ultimi 44 incontri, Melbourne City FC ha vinto 12 gare, pareggiando 15, mentre Adelaide United ha vinto 17 volte. La differenza reti è 75-62 in favore di Adelaide United.
Risultati della scorsa stagione: 3-3 (Melbourne City FC in casa) e 4-2 (Adelaide United in casa).