Clube Náutico Capibaribe - Botafogo da Paraíba 03.02.2024
Last match Clube Náutico Capibaribe - Botafogo da Paraíba on 11/08/2024
-
03/02/24
14:00
|
Turno 1
-
- 0 : 1
- Finito
3 - Vince
6 - Disegna
1 - Sconfitte
Vince - 3
Disegna - 2
Sconfitte - 5
Differenza reti
14
12
segnato
concesso
14
14
- 1.4
- Gol segnati per partita
- 1.4
- 1.2
- Gol subiti per partita
- 1.4
- 34.6'
- Minuti/Goal segnati
- 34.3'
- 2.6
- Media gol partita
- 2.8
- 26
- Gol
- 28
Forma attuale
- 5
- Punteggio
- 4
- 11
- Cartellini gialli
- 10
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Clube Náutico Capibaribe
Ultimi risultati: Botafogo da Paraíba
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
|
|
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | ||
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | ||
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 14 | ||
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 14 | ||
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | ||
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 10 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 18 | ||
2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 8 |
|
|
3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | ||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | ||
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | ||
7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | ||
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:16 | -8 | 3 |
- Playoffs
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | ||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | ||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | ||
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | ||
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | ||
7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | ||
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | ||
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | ||
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ||
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
|
|
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Fatti sulla partita
Durante gli ultimi 12 incontri, Nautico PE ha vinto 4 gare, pareggiando 3, mentre Botafogo FC PB ha vinto 5 volte. La differenza reti è 15-12 in favore di Botafogo FC PB.
L'ultima vittoria fuori casa di Botafogo FC PB contro Nautico PE è stata nel 2014.
Nautico PE non perde da 8 incontri.
Nautico PE non ha perso in nessuno degli ultimi 8 incontri.