Odisha - Mumbai City 05.12.2024
-
05/12/24
09:00
|
Turno 11
-
- 0 : 0
- Finito
4 - Vince
3 - Disegna
3 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 4
Sconfitte - 2
Differenza reti
23
16
segnato
concesso
16
14
- 2.3
- Gol segnati per partita
- 1.6
- 1.6
- Gol subiti per partita
- 1.4
- 23.1'
- Minuti/Goal segnati
- 30'
- 3.9
- Media gol partita
- 3
- 39
- Gol
- 30
Migliori marcatori
-
11
-
9
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma attuale
- 5
- Punteggio
- 5
- 15
- Cartellini gialli
- 12
- 1
- Cartellini rossi
- 2
Testa a testa
Ultimi risultati: Odisha
Ultimi risultati: Mumbai City
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 26 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:15 | 8 | 24 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:16 | 7 | 22 | |
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:13 | 2 | 20 | |
5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:17 | 8 | 19 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:22 | -6 | 18 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:15 | 4 | 18 | |
8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 15 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 15 | |
10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:16 | -3 | 13 | |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | 11 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:20 | -13 | 7 | |
13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 5 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 17 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | |
13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 5 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Odisha FC e Mumbai City FC è 0-2. 4 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 10 partite con Odisha FC che giocava in casa, Odisha FC ha vinto 4 volte, pareggiandone 3, mentre Mumbai City FC ne ha vinte 3. La differenza reti è di 26-24 in favore di Odisha FC.
Durante gli ultimi 22 incontri, Odisha FC ha vinto 6 gare, pareggiando 5, mentre Mumbai City FC ha vinto 11 volte. La differenza reti è 46-34 in favore di Mumbai City FC.
Risultati della scorsa stagione: 2-2 (Odisha FC in casa) e 2-1 (Mumbai City FC in casa).