Città di Palermo - Cosenza Calcio 01.09.2024
Prossima partita Cosenza Calcio - Città di Palermo on 23/02/2025
-
01/09/24
14:30
|
Turno 4
-
- 1 : 1
- Finito
6 - Vince
0 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 3
Disegna - 5
Sconfitte - 2
Differenza reti
9
6
segnato
concesso
10
9
- 0.9
- Gol segnati per partita
- 1
- 0.6
- Gol subiti per partita
- 0.9
- 60'
- Minuti/Goal segnati
- 47.4'
- 1.5
- Media gol partita
- 1.9
- 15
- Gol
- 19
Migliori marcatori
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma attuale
- 4
- Punteggio
- 6
- 9
- Cartellini gialli
- 15
- 0
- Cartellini rossi
- 1
Testa a testa
Ultimi risultati: Città di Palermo
Ultimi risultati: Cosenza Calcio
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43:19 | 24 | 46 | |
2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36:18 | 18 | 43 | |
3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29:13 | 16 | 38 | |
4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:21 | 5 | 30 | |
5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22:23 | -1 | 29 | |
6 | 20 | 5 | 12 | 3 | 24:20 | 4 | 27 | |
7 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22:18 | 4 | 27 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18:20 | -2 | 27 | |
9 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25:24 | 1 | 25 | |
10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:28 | -1 | 25 | |
11 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:19 | 1 | 24 | |
12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:23 | -2 | 24 | |
13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:26 | -4 | 23 | |
14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24:27 | -3 | 23 | |
16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:30 | -7 | 20 | |
17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17:27 | -10 | 20 | |
18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 | |
19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:29 | -10 | 18 | |
20 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:23 | -4 | 17 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:9 | 16 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:8 | 13 | 24 | |
3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:3 | 8 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 20 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 3 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:10 | 5 | 17 | |
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:16 | 1 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | |
15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | |
19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | |
20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 8 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:10 | 7 | 17 | |
4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | |
5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:21 | -12 | 12 | |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 10 | |
11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | |
12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9:10 | -1 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | |
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:21 | -5 | 10 | |
15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 9 | |
17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | |
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:15 | -7 | 5 | |
20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10:17 | -7 | 5 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Palermo FC e Cosenza è 1-1. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 5 partite con Palermo FC che giocava in casa, Palermo FC ha vinto 2 volte, pareggiandone 2, mentre Cosenza ne ha vinte 1. La differenza reti è di 4-3 in favore di Palermo FC.
Durante gli ultimi 10 incontri, Palermo FC ha vinto 3 gare, pareggiando 4, mentre Cosenza ha vinto 3 volte. La differenza reti è 12-12 in favore di Palermo FC.
Risultati della scorsa stagione: 0-1 (Palermo FC in casa) e 1-1 (Cosenza in casa).