Paderborn - Hamburger 10.05.2024
Prossima partita Paderborn - Hamburger on 02/03/2025
-
10/05/24
12:30
|
Turno 33
-
- 1 : 0
- Finito
3 - Vince
3 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 5
Disegna - 2
Sconfitte - 3
Differenza reti
17
16
segnato
concesso
15
9
- 1.7
- Gol segnati per partita
- 1.5
- 1.6
- Gol subiti per partita
- 0.9
- 27.3'
- Minuti/Goal segnati
- 37.5'
- 3.3
- Media gol partita
- 2.4
- 33
- Gol
- 24
Migliori marcatori
-
22
-
22
-
22
-
17
-
16
-
16
-
14
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 8
- 10
- Cartellini gialli
- 11
- 1
- Cartellini rossi
- 1
Testa a testa
Ultimi risultati: Paderborn
Ultimi risultati: Hamburger
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:36 | 26 | 69 | |
2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65:39 | 26 | 68 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:40 | 32 | 63 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:44 | 20 | 58 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 68:48 | 20 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59:44 | 15 | 52 | |
7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:54 | 0 | 52 | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:49 | 1 | 50 | |
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | 10 | 48 | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:60 | -7 | 43 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49:63 | -14 | 43 | |
12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:64 | -21 | 40 | |
13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:64 | -5 | 39 | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:54 | -8 | 38 | |
15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:53 | -16 | 38 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:50 | -14 | 32 | |
17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30:57 | -27 | 31 | |
18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31:69 | -38 | 28 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35:15 | 20 | 38 | |
2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36:19 | 17 | 36 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:20 | 13 | 34 | |
4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:21 | 11 | 33 | |
5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:23 | 17 | 32 | |
6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:21 | 10 | 31 | |
7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 43:22 | 21 | 30 | |
8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:20 | 15 | 30 | |
9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:26 | 7 | 29 | |
10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36:31 | 5 | 26 | |
11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:25 | 1 | 25 | |
12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:21 | 0 | 25 | |
13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 24 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:28 | -5 | 22 | |
15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:27 | -6 | 22 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:27 | -7 | 20 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:25 | -7 | 17 | |
18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:28 | -13 | 17 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32:13 | 19 | 39 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:21 | 6 | 31 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 40:19 | 21 | 30 | |
4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:29 | -1 | 27 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:25 | 3 | 23 | |
6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:25 | 3 | 22 | |
7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | 22 | |
8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:35 | -9 | 21 | |
9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:37 | -11 | 18 | |
10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:37 | -15 | 18 | |
11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:29 | -12 | 16 | |
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:25 | -7 | 15 | |
13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 14 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:33 | -10 | 13 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:32 | -16 | 13 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:39 | -17 | 12 | |
17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10:30 | -20 | 11 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:41 | -25 | 11 |
Fatti sulla partita
Nelle ultime 7 partite con SC Paderborn che giocava in casa, SC Paderborn ha vinto 2 volte, pareggiandone 0, mentre Amburgo ne ha vinte 5. La differenza reti è di 17-14 in favore di Amburgo.
Durante gli ultimi 13 incontri, SC Paderborn ha vinto 5 gare, pareggiando 1, mentre Amburgo ha vinto 7 volte. La differenza reti è 25-24 in favore di Amburgo.
L'ultima vittoria in casa di SC Paderborn contro Amburgo è stata nel 2019.
Risultati della scorsa stagione: 2-3 (SC Paderborn in casa) e 2-2 (Amburgo in casa).