Sheffield United - Swansea City 02.10.2024
Prossima partita Swansea City - Sheffield United on 21/01/2025
-
02/10/24
14:45
|
Turno 8
-
- 1 : 0
- Finito
5 - Vince
4 - Disegna
1 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 3
Sconfitte - 3
Differenza reti
14
7
segnato
concesso
12
8
- 1.4
- Gol segnati per partita
- 1.2
- 0.7
- Gol subiti per partita
- 0.8
- 42.9'
- Minuti/Goal segnati
- 45'
- 2.1
- Media gol partita
- 2
- 21
- Gol
- 20
Migliori marcatori
-
15
-
12
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 0
- 9
- Cartellini gialli
- 7
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Sheffield United
Ultimi risultati: Swansea City
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48:19 | 29 | 53 | |
2 | 26 | 14 | 10 | 2 | 31:9 | 22 | 52 | |
3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36:17 | 19 | 52 | |
4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39:22 | 17 | 50 | |
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:32 | 11 | 41 | |
6 | 26 | 9 | 13 | 4 | 32:21 | 11 | 40 | |
7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28:23 | 5 | 39 | |
8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:30 | 3 | 37 | |
9 | 25 | 11 | 4 | 10 | 35:36 | -1 | 37 | |
10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:40 | -2 | 37 | |
11 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43:37 | 6 | 36 | |
12 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:30 | 0 | 34 | |
13 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24:23 | 1 | 30 | |
14 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28:34 | -6 | 30 | |
15 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:37 | -3 | 29 | |
16 | 25 | 6 | 11 | 8 | 27:33 | -6 | 29 | |
17 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28:40 | -12 | 28 | |
18 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:35 | -4 | 27 | |
19 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:32 | -8 | 27 | |
20 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:42 | -16 | 25 | |
21 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30:41 | -11 | 23 | |
22 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:36 | -11 | 23 | |
23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:40 | -15 | 23 | |
24 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24:53 | -29 | 20 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:7 | 23 | 32 | |
2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22:8 | 14 | 31 | |
3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 29 | |
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19:10 | 9 | 29 | |
5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15:4 | 11 | 24 | |
6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31:18 | 13 | 23 | |
7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:10 | 9 | 23 | |
8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 23 | |
9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:15 | 5 | 23 | |
10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:12 | 4 | 22 | |
11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 22 | |
12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:16 | 2 | 21 | |
14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:11 | 8 | 20 | |
15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | 20 | |
16 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:10 | 4 | 20 | |
17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:20 | 2 | 20 | |
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 18 | |
19 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:17 | 1 | 18 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:18 | 3 | 17 | |
21 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 17 | |
22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 16 | |
23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:17 | -5 | 13 | |
24 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:18 | -4 | 12 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16:5 | 11 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 7 | 25 | |
3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:12 | 6 | 21 | |
4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:15 | 4 | 19 | |
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 19 | |
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 18 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 17 | |
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 16 | |
9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:20 | -6 | 14 | |
10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:16 | -6 | 14 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 13 | |
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | -7 | 11 | |
14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 11 | |
15 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
16 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13:23 | -10 | 10 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:15 | -9 | 9 | |
18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 8 | |
19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 8 | |
20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:24 | -12 | 7 | |
21 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:30 | -17 | 7 | |
22 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:23 | -14 | 6 | |
23 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:26 | -18 | 4 | |
24 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3:35 | -32 | 3 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Sheffield United FC e Swansea City è 1-0. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 7 partite con Sheffield United FC che giocava in casa, Sheffield United FC ha vinto 5 volte, pareggiandone 0, mentre Swansea City ne ha vinte 2. La differenza reti è di 12-5 in favore di Sheffield United FC.
Durante gli ultimi 13 incontri, Sheffield United FC ha vinto 6 gare, pareggiando 2, mentre Swansea City ha vinto 5 volte. La differenza reti è 15-13 in favore di Sheffield United FC.
Sheffield United FC è in striscia positiva da 3 gare in Championship.