Sligo Rovers - UC Dublin 16.09.2023
Last match Sligo Rovers - UC Dublin on 17/08/2024
-
16/09/23
14:45
|
Turno 30
-
- 2 : 0
- Finito
Migliori marcatori
-
15
-
15
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 7
- 5
- Cartellini gialli
- 8
- 0
- Cartellini rossi
- 1
Testa a testa
Ultimi risultati: Sligo Rovers
Ultimi risultati: UC Dublin
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 20 | 12 | 4 | 67:27 | 40 | 72 | |
2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 57:24 | 33 | 65 | |
3 | 36 | 19 | 5 | 12 | 59:42 | 17 | 62 | |
4 | 36 | 15 | 15 | 6 | 44:27 | 17 | 60 | |
5 | 36 | 17 | 7 | 12 | 59:44 | 15 | 58 | |
6 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:40 | 13 | 58 | |
7 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40:54 | -14 | 41 | |
8 | 36 | 10 | 7 | 19 | 36:51 | -15 | 37 | |
9 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35:64 | -29 | 31 | |
10 | 36 | 2 | 5 | 29 | 19:96 | -77 | 11 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:18 | 25 | 42 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:22 | 16 | 35 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:21 | 16 | 34 | |
4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 22:15 | 7 | 34 | |
5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:8 | 21 | 33 | |
6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:14 | 18 | 33 | |
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:20 | -1 | 25 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:20 | 0 | 22 | |
9 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:21 | -1 | 21 | |
10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 9 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:16 | 12 | 32 | |
2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 24:9 | 15 | 30 | |
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:28 | -1 | 29 | |
4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22:12 | 10 | 26 | |
5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:19 | -3 | 24 | |
6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:22 | -1 | 23 | |
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:33 | -13 | 20 | |
8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17:31 | -14 | 12 | |
9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15:44 | -29 | 9 | |
10 | 18 | 0 | 2 | 16 | 9:56 | -47 | 2 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Sligo Rovers e UC Dublin, quando Sligo Rovers è la squadra di casa, è 4-0. 4 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Sligo Rovers e UC Dublin è 2-0. 5 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 19 partite con Sligo Rovers che giocava in casa, Sligo Rovers ha vinto 15 volte, pareggiandone 2, mentre UC Dublin ne ha vinte 2. La differenza reti è di 51-14 in favore di Sligo Rovers.
Durante gli ultimi 39 incontri, Sligo Rovers ha vinto 27 gare, pareggiando 4, mentre UC Dublin ha vinto 8 volte. La differenza reti è 80-29 in favore di Sligo Rovers.