AC Sparta Prague - Slovan Liberec 18.02.2024
Prossima partita Slovan Liberec - AC Sparta Prague on 15/03/2025
-
18/02/24
12:00
|
Turno 21
-
- 2 : 1
- Finito
9 - Vince
0 - Disegna
1 - Sconfitte
Vince - 6
Disegna - 3
Sconfitte - 1
Differenza reti
23
7
segnato
concesso
18
9
- 2.3
- Gol segnati per partita
- 1.8
- 0.7
- Gol subiti per partita
- 0.9
- 30.2'
- Minuti/Goal segnati
- 33.3'
- 3
- Media gol partita
- 2.7
- 30
- Gol
- 27
Migliori marcatori
-
19
-
18
-
17
-
16
-
16
-
14
-
12
-
12
-
12
-
12
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Forma attuale
- 11
- Punteggio
- 5
- 14
- Cartellini gialli
- 15
- 0
- Cartellini rossi
- 2
Testa a testa
Ultimi risultati: AC Sparta Prague
Ultimi risultati: Slovan Liberec
# | Modulo 1. Liga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 70:26 | 44 | 76 | |
2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 62:23 | 39 | 72 | |
3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 67:33 | 34 | 62 | |
4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:39 | 9 | 45 | |
5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:46 | 4 | 44 | |
6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:40 | -1 | 41 | |
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:46 | 0 | 40 | |
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:45 | -5 | 37 | |
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:38 | -6 | 37 | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:40 | -9 | 36 | |
11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:40 | -11 | 35 | |
12 | 30 | 6 | 12 | 12 | 35:45 | -10 | 30 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:42 | -13 | 28 | |
14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:52 | -22 | 25 | |
15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 36:61 | -25 | 25 | |
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34:62 | -28 | 24 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 27 | 6 | 2 | 82:30 | 52 | 87 | |
2 | 35 | 26 | 7 | 2 | 76:24 | 52 | 85 | |
3 | 35 | 21 | 7 | 7 | 76:40 | 36 | 70 | |
4 | 35 | 14 | 7 | 14 | 56:48 | 8 | 49 | |
5 | 35 | 13 | 8 | 14 | 51:59 | -8 | 47 | |
6 | 35 | 12 | 8 | 15 | 45:56 | -11 | 44 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Promotion Playoffs
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 9 | 14 | 12 | 45:50 | -5 | 41 | ||
2 | 35 | 11 | 7 | 17 | 39:47 | -8 | 40 | ||
3 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34:48 | -14 | 39 | ||
4 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38:62 | -24 | 32 |
|
|
5 | 35 | 7 | 8 | 20 | 41:70 | -29 | 29 |
|
|
6 | 35 | 5 | 12 | 18 | 40:69 | -29 | 27 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Modulo 1. Liga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 39:11 | 28 | 41 | |
2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:12 | 24 | 38 | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:16 | 20 | 32 | |
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:18 | 12 | 30 | |
5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:22 | 7 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:11 | 4 | 22 | |
9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 22 | |
10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:16 | 8 | 20 | |
11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | 20 | |
12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 20 | |
13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:21 | 0 | 19 | |
14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:30 | -6 | 18 | |
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:26 | -9 | 15 | |
16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:17 | -5 | 11 |
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48:12 | 36 | 47 | |
2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 42:13 | 29 | 46 | |
3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44:19 | 25 | 39 | |
4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:28 | 1 | 26 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30:17 | 13 | 23 | |
6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:24 | 2 | 22 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:23 | 5 | 28 | ||
2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 |
|
|
3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 21 | ||
4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:19 | 2 | 20 | ||
5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26:33 | -7 | 19 | ||
6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:28 | -8 | 19 |
|
# | Modulo 1. Liga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:15 | 16 | 35 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:11 | 15 | 34 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:17 | 14 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:23 | 1 | 25 | |
5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:22 | -6 | 19 | |
6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:24 | -3 | 18 | |
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 17 | |
8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:24 | -4 | 15 | |
9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 15 | |
10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:29 | -13 | 14 | |
11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:21 | -12 | 12 | |
12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 11 | |
13 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16:28 | -12 | 10 | |
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:26 | -13 | 10 | |
15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:31 | -19 | 7 | |
16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12:39 | -27 | 4 |
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40:17 | 23 | 41 | |
2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28:12 | 16 | 38 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 31 | |
4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:31 | -5 | 26 | |
5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:32 | -13 | 22 | |
6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:31 | -9 | 21 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 20 | ||
2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:28 | -9 | 18 | ||
3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:27 | -10 | 13 | ||
4 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:34 | -16 | 13 |
|
|
5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14:36 | -22 | 8 | ||
6 | 18 | 0 | 5 | 13 | 15:44 | -29 | 5 |
|
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Sparta Praga e FC Slovan Liberec, quando Sparta Praga è la squadra di casa, è 1-0. 5 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Sparta Praga e FC Slovan Liberec è 1-0. 7 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 25 partite con Sparta Praga che giocava in casa, Sparta Praga ha vinto 17 volte, pareggiandone 4, mentre FC Slovan Liberec ne ha vinte 4. La differenza reti è di 45-20 in favore di Sparta Praga.
Durante gli ultimi 51 incontri, Sparta Praga ha vinto 26 gare, pareggiando 12, mentre FC Slovan Liberec ha vinto 13 volte. La differenza reti è 80-54 in favore di Sparta Praga.