Trau FC - Aizawl FC 07.12.2023
Last match Aizawl FC - Trau FC on 09/04/2024
-
07/12/23
08:30
|
Turno 9
-
- 1 : 5
- Finito
1 - Vince
1 - Disegna
8 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 2
Sconfitte - 4
Differenza reti
6
26
segnato
concesso
20
15
- 0.6
- Gol segnati per partita
- 2
- 2.6
- Gol subiti per partita
- 1.5
- 28'
- Minuti/Goal segnati
- 26.5'
- 3.2
- Media gol partita
- 3.5
- 32
- Gol
- 35
Forma attuale
- 5
- Punteggio
- 8
- 3
- Cartellini gialli
- 2
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Trau FC
Ultimi risultati: Aizawl FC
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 44:22 | 22 | 52 |
|
|
2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54:26 | 28 | 48 |
|
|
3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55:34 | 21 | 42 |
|
|
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47:41 | 6 | 41 |
|
|
5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36:19 | 17 | 40 |
|
|
6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 44:40 | 4 | 35 |
|
|
7 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:31 | 9 | 33 |
|
|
8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36:37 | -1 | 31 |
|
|
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29:40 | -11 | 27 |
|
|
10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:35 | 1 | 25 |
|
|
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40:63 | -23 | 25 |
|
|
12 | 23 | 4 | 2 | 17 | 26:61 | -35 | 14 |
|
|
13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 26:64 | -38 | 13 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:16 | 11 | 24 |
|
|
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:16 | 14 | 23 |
|
|
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 22 |
|
|
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28:20 | 8 | 22 |
|
|
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:11 | 14 | 20 |
|
|
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 19 |
|
|
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:18 | 12 | 19 |
|
|
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 16 |
|
|
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:24 | 0 | 16 |
|
|
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 15 |
|
|
11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 |
|
|
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:28 | -14 | 9 |
|
|
13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | -16 | 7 |
|
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 28 |
|
|
2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:10 | 14 | 25 |
|
|
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 23 |
|
|
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:21 | -2 | 19 |
|
|
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:20 | 5 | 19 |
|
|
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 18 |
|
|
7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 15 |
|
|
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 13 |
|
|
9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 12 |
|
|
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | 12 |
|
|
11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:39 | -23 | 9 |
|
|
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:33 | -19 | 7 |
|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:36 | -24 | 4 |
|
Fatti sulla partita
Trau FC ha precedentemente vinto 5 su 8 partite contro AIZAWL FC.
Durante gli ultimi 8 incontri, Trau FC ha vinto 5 gare, pareggiando 1, mentre AIZAWL FC ha vinto 2 volte. La differenza reti è 11-7 in favore di Trau FC.
Risultati della scorsa stagione: 3-1 (Trau FC in casa) e 1-1 (AIZAWL FC in casa).
Trau FC è in striscia negativa da 6 partite in I-League.