Yokohama F. Marinos - Kawasaki Frontale 03.04.2024
Prossima partita Kawasaki Frontale - Yokohama F. Marinos on 09/04/2025
-
03/04/24
06:00
|
Turno 6
-
- 0 : 0
- Finito
6 - Vince
1 - Disegna
3 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 2
Sconfitte - 4
Differenza reti
16
12
segnato
concesso
21
20
- 1.6
- Gol segnati per partita
- 2.1
- 1.2
- Gol subiti per partita
- 2
- 33.2'
- Minuti/Goal segnati
- 22'
- 2.8
- Media gol partita
- 4.1
- 28
- Gol
- 41
Migliori marcatori
-
24
-
21
-
19
-
19
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
Forma attuale
- 6
- Punteggio
- 5
- 4
- Cartellini gialli
- 8
- 0
- Cartellini rossi
- 2
Testa a testa
Ultimi risultati: Yokohama F. Marinos
Ultimi risultati: Kawasaki Frontale
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | 25 | 72 | |
2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72:43 | 29 | 68 | |
3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | 20 | 66 | |
4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49:35 | 14 | 66 | |
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60:41 | 19 | 65 | |
6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51:51 | 0 | 56 | |
7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | 2 | 54 | |
8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66:57 | 9 | 52 | |
9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61:62 | -1 | 52 | |
10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:48 | -5 | 52 | |
11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44:47 | -3 | 50 | |
12 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | -5 | 50 | |
13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:45 | 4 | 48 | |
14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | -12 | 47 | |
15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:58 | -5 | 45 | |
16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44:59 | -15 | 42 | |
17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:51 | -12 | 41 | |
18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47:68 | -21 | 38 | |
19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:66 | -23 | 37 | |
20 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | -20 | 35 |
- Champions League Elite
- Champions League 2
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 43:20 | 23 | 39 | |
2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28:13 | 15 | 39 | |
3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30:19 | 11 | 37 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:17 | 13 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:19 | 11 | 31 | |
6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36:24 | 12 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:24 | 0 | 30 | |
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30:21 | 9 | 29 | |
9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:21 | 4 | 27 | |
10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:21 | -1 | 27 | |
11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:27 | 2 | 26 | |
12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | 26 | |
13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28:24 | 4 | 23 | |
14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 23 | |
15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:29 | -3 | 22 | |
16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:25 | -5 | 22 | |
17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:29 | -2 | 21 | |
18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:28 | -1 | 19 | |
19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23:31 | -8 | 19 | |
20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:33 | -8 | 18 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 38 | |
2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24:15 | 9 | 35 | |
3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:24 | -2 | 30 | |
4 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:23 | 6 | 29 | |
5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19:16 | 3 | 29 | |
6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33:38 | -5 | 29 | |
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:24 | -4 | 28 | |
8 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:30 | -2 | 27 | |
9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32:28 | 4 | 26 | |
10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:30 | -4 | 26 | |
11 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16:16 | 0 | 24 | |
12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:26 | -7 | 24 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24:26 | -2 | 23 | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30:33 | -3 | 22 | |
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:24 | -5 | 22 | |
16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:24 | -5 | 19 | |
17 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:26 | -7 | 19 | |
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:39 | -18 | 16 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21:39 | -18 | 14 | |
20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:41 | -21 | 14 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Yokohama Marinos e Kawasaki è 1-2. 7 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 25 partite con Yokohama Marinos che giocava in casa, Yokohama Marinos ha vinto 10 volte, pareggiandone 6, mentre Kawasaki ne ha vinte 9. La differenza reti è di 39-33 in favore di Yokohama Marinos.
Durante gli ultimi 48 incontri, Yokohama Marinos ha vinto 16 gare, pareggiando 9, mentre Kawasaki ha vinto 23 volte. La differenza reti è 72-65 in favore di Kawasaki.
Risultati della scorsa stagione: 0-1 (Yokohama Marinos in casa) e 1-2 (Kawasaki in casa).