FC Ingolstadt II
Germania
FC Ingolstadt II Ultimi risultati
FC Ingolstadt II Apparecchiature
FC Ingolstadt II Tabella
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 9 | 2 | 66:29 | 37 | 78 |
|
|
2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 78:40 | 38 | 69 |
|
|
3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69:41 | 28 | 67 |
|
|
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:48 | 9 | 58 |
|
|
5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 56:48 | 8 | 58 |
|
|
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:48 | 2 | 54 |
|
|
7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 69:36 | 33 | 52 |
|
|
8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49:49 | 0 | 49 |
|
|
9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 46:50 | -4 | 49 |
|
|
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 59:54 | 5 | 44 |
|
|
11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
|
|
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:46 | -6 | 39 |
|
|
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28:52 | -24 | 38 |
|
|
14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43:54 | -11 | 34 |
|
|
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37:54 | -17 | 33 |
|
|
16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 40:65 | -25 | 33 |
|
|
17 | 34 | 8 | 4 | 22 | 45:70 | -25 | 28 |
|
|
18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 39:76 | -37 | 26 |
|
- Promotion
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:10 | 22 | 40 |
|
|
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 23 | 37 |
|
|
3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 38:18 | 20 | 37 |
|
|
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:20 | 12 | 35 |
|
|
5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:18 | 15 | 33 |
|
|
6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 32 |
|
|
7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27:25 | 2 | 28 |
|
|
8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36:19 | 17 | 26 |
|
|
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:20 | 6 | 25 |
|
|
10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:22 | 0 | 24 |
|
|
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36:25 | 11 | 23 |
|
|
12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 23 |
|
|
13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22:30 | -8 | 22 |
|
|
14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 |
|
|
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:28 | -4 | 21 |
|
|
16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:15 | 1 | 20 |
|
|
17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:38 | -12 | 15 |
|
|
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:30 | -7 | 13 |
|
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:19 | 15 | 38 |
|
|
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:18 | 15 | 32 |
|
|
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:23 | 8 | 30 |
|
|
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:23 | 6 | 30 |
|
|
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:20 | 4 | 27 |
|
|
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33:17 | 16 | 26 |
|
|
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:30 | -6 | 25 |
|
|
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 21 |
|
|
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:29 | -6 | 21 |
|
|
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
|
|
11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | -10 | 19 |
|
|
12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:28 | -7 | 17 |
|
|
13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:34 | -17 | 17 |
|
|
14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:33 | -20 | 15 |
|
|
15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19:32 | -13 | 13 |
|
|
16 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
|
|
17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:43 | -25 | 9 |
|
|
18 | 17 | 0 | 5 | 12 | 14:48 | -34 | 5 |
|
FC Ingolstadt II Squadra
Difensore | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 183 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
34 | 175 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
35 | 183 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
8
Ott M.
|
32 | 177 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
35 | 177 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
30
Velagic A.
|
33 | 188 | 1 | - | - | - | - | - | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
34 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | - | ||
25
Lappe K.
|
37 | 175 | 1 | 17 | - | - | - | - | |
Portiere | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
32 | 188 | 1 | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto