Irlanda U21
Irlanda
Irlanda U21 Ultimi risultati
Irlanda U21 Tabella
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 12 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | ||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | ||
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
|
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | ||
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
|
|
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
|
|
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ||
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
|
|
21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 |
|
|
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | ||
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | ||
53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | ||
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
|
|
28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
|
|
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | ||
49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
|
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | ||
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | ||
37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | ||
40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | ||
44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | ||
45 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 |
|
|
46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
|
|
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | ||
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Irlanda U21 Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto