FIBA Africa Championship
08/21
09/21
100%
# | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 225:215 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 227:218 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 212:206 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 196:221 | 4 |
# | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 237:178 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 231:229 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 192:221 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 168:200 | 4 |
# | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 255:205 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 220:205 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 197:225 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 206:243 | 3 |
# | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 295:195 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 183:190 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 221:247 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 131:198 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
팀 |
---|
튀니지 |
Uganda |
카메룬 |
DR Congo |
코트디부아르 |
말리 |
이집트 |
앙골라 |
나이지리아 |
세네갈 |
기니 |
Central African Republic |
카보 베르데 |
르완다 |
Kenya |
남수단 |