아틀레티코 투쿠 만 - 힘나시아 에스그리마 라 플라타 07.04.2024
Last match 힘나시아 에스그리마 라 플라타 - 아틀레티코 투쿠 만 on 24/11/2024
-
07/04/24
15:00
|
라운드 13
-
- 3 : 2
- 완성 된
1 - 승리
5 - 무승부
4 - 사상자 수
승리 - 4
무승부 - 1
사상자 수 - 5
목표 차이
8
13
득점
양보
13
16
- 0.8
- 경기당 득점
- 1.3
- 1.3
- 경기당 실점
- 1.6
- 42.9'
- 분/득점
- 31'
- 2.1
- 경기 목표 평균
- 2.9
- 21
- 득점
- 29
최고 득점자
-
13
-
12
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
현재 양식
- 6
- 점수
- 6
- 5
- 옐로 카드
- 5
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 아틀레티코 투쿠 만
마지막 결과: 힘나시아 에스그리마 라 플라타
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 16 | 27 | ||
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 11 | 26 | ||
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 5 | 26 | ||
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 25 | ||
5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 8 | 24 | ||
6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 4 | 23 |
|
|
7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 1 | 17 | ||
8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | -1 | 17 | ||
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 0 | 16 | ||
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | -5 | 16 | ||
11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | -8 | 15 | ||
12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | -8 | 13 | ||
13 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | -15 | 10 | ||
14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | -12 | 8 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 10 | 29 | ||
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 10 | 27 | ||
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 4 | 26 | ||
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 8 | 25 | ||
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | 24 |
|
|
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 6 | 23 | ||
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 21 | ||
8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 20 | ||
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | -4 | 18 | ||
10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | -4 | 16 | ||
11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | -2 | 14 | ||
12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | -10 | 11 | ||
13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | -10 | 9 | ||
14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | -18 | 5 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 12 | 19 | ||
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | ||
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 | ||
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
|
|
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | ||
11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | -2 | 8 | ||
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 7 | ||
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | ||
14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | -6 | 3 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 | ||
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 16 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 14 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 14 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 11 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 10 |
|
|
7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | ||
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 | ||
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 | ||
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 8 | ||
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | ||
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | ||
13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | -3 | 4 | ||
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 14 |
|
|
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | ||
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | ||
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 11 | ||
6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 | ||
8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ||
9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | ||
10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | ||
11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 5 | ||
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 4 | ||
13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 4 | ||
14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | -13 | 2 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 15 | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 15 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 |
|
|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | ||
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | ||
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | ||
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 11 | ||
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 8 | ||
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | ||
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 8 | ||
11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | ||
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | ||
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | ||
14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | -11 | 1 |
경기 사실
아틀레티코 투쿠만과/와 김나시아 Y 에스크리마의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 0-1 입니다. 3판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
아틀레티코 투쿠만와/과의 마지막 8판의 홈경기에서 아틀레티코 투쿠만는/은 4판 이겼고, 1판은 무승부였으며 김나시아 Y 에스크리마가/이 3판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 11-7점으로 아틀레티코 투쿠만의 득점이 많았습니다.
마지막 17판의 경기에서 아틀레티코 투쿠만는/은 7판 이겼고, 3판은 무승부였으며 김나시아 Y 에스크리마가/이 7판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 21-19점으로 아틀레티코 투쿠만의 득점이 많았습니다.
코파 드 라 리가에서, 김나시아 Y 에스크리마는/은 그들의 마지막 4 원정 경기에서 패하였습니다.