Club Atletico La Paz - 타파티오 06.08.2023
다음 경기 Club Atletico La Paz - 타파티오 on 28/02/2025
-
06/08/23
23:05
|
라운드 3
-
- 2 : 2
- 완성 된
현재 양식
- 7
- 점수
- 7
- 14
- 옐로 카드
- 15
- 0
- 레드 카드
- 2
머리에 머리
마지막 결과: Club Atletico La Paz
마지막 결과: 타파티오
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:15 | 11 | 28 |
|
|
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:15 | 13 | 27 | ||
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:7 | 11 | 25 |
|
|
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:21 | 12 | 24 | ||
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 23 | ||
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:23 | 3 | 22 | ||
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:14 | 2 | 21 | ||
8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 26:28 | -2 | 21 | ||
9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:18 | 6 | 20 | ||
10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:28 | -7 | 20 | ||
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:14 | 1 | 17 | ||
12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16:18 | -2 | 14 | ||
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:35 | -17 | 13 | ||
14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:34 | -19 | 12 | ||
15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:29 | -16 | 6 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:11 | 11 | 21 | ||
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 19 | ||
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 18 |
|
|
4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 17 | ||
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:1 | 9 | 17 | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 | ||
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 14 | ||
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 14 |
|
|
9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | ||
10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 13 | ||
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 11 | ||
12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 9 | ||
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | ||
14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:12 | -5 | 3 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 11 |
|
|
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 |
|
|
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 9 | ||
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:16 | -6 | 9 | ||
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | ||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 | ||
8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | ||
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | ||
10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | ||
11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | ||
12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 3 | ||
13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:23 | -21 | 3 | ||
14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:22 | -17 | 2 | ||
15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 |
경기 사실
Club Atletico La Paz는/은 전반전에서 경기의 28%를 이겼고, CD Tapatio는/은 30%를 이겼다.
Club Atletico La Paz는/은 하프타임의 28%를 이겼고, CD Tapatio는/은 30%를 이겼다.
지난 미팅의 승자는 CD Tapatio이다.
지난 미팅에서 CD Tapatio은/는 2골로 이겼다.