덴마크 U17 (여자) - 벨로루시 U17 (여자) 15.03.2023
Last match 벨로루시 U17 (여자) - 덴마크 U17 (여자) on 07/11/2023
-
15/03/23
06:00
|
라운드 1
-
- 3 : 0
- 완성 된
현재 양식
- 9
- 점수
- 0
- 0
- 옐로 카드
- 0
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 덴마크 U17 (여자)
마지막 결과: 벨로루시 U17 (여자)
# | 그룹 RD1, QG A3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG B1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
- Promotion
# | 그룹 RD1, QG. A1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
|
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. A2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. A4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. A5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. A6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | -14 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. A7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | 그룹 RD1, QG. B2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:2 | 14 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 |
|
- Promotion
- Promotion
- Promotion
- Promotion
# | 그룹 RD1, QG. B6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
|
- Promotion
# | 그룹 RD2, Gr. A6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | -9 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | 1 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. A7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. B1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
- Promotion
# | 그룹 RD2, QG. B2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
- Promotion
# | 그룹 RD2, QG. B3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. B4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. B5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 RD2, QG. B6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
|
- Promotion