Quindío를 추방 - 코퍼레이션 클럽 데포르티보 툴루아 08.08.2023
Last match 코퍼레이션 클럽 데포르티보 툴루아 - Quindío를 추방 on 16/09/2024
-
08/08/23
19:00
|
라운드 3
-
- 2 : 1
- 완성 된
현재 양식
- 5
- 점수
- 5
- 10
- 옐로 카드
- 7
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: Quindío를 추방
마지막 결과: 코퍼레이션 클럽 데포르티보 툴루아
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 12 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Playoffs
# | 그룹 Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19:10 | 9 | 32 |
|
|
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:7 | 13 | 30 |
|
|
3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19:12 | 7 | 28 |
|
|
4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:12 | 5 | 28 |
|
|
5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:16 | 6 | 27 |
|
|
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 26 |
|
|
7 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20:15 | 5 | 25 |
|
|
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 21 |
|
|
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:12 | 1 | 20 |
|
|
10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26:28 | -2 | 18 |
|
|
11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:16 | -4 | 17 |
|
|
12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:24 | -6 | 17 |
|
|
13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:20 | -8 | 17 |
|
|
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 7:13 | -6 | 15 | ||
15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 12 |
|
|
16 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16:30 | -14 | 10 |
|
- Next group phase
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
|
|
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:8 | 2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
|
- Playoffs
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
|
- Playoffs
# | 그룹 Clausura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 39 |
|
|
2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19:10 | 9 | 27 |
|
|
3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:15 | 7 | 27 |
|
|
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | 5 | 27 |
|
|
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:19 | 1 | 26 |
|
|
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:23 | 5 | 24 |
|
|
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 24 |
|
|
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:14 | -1 | 22 |
|
|
9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 |
|
|
10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 21 |
|
|
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | -5 | 18 |
|
|
12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:15 | 2 | 17 |
|
|
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:17 | -6 | 16 |
|
|
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:20 | -9 | 15 |
|
|
15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13:19 | -6 | 14 | ||
16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:28 | -16 | 9 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
# | 그룹 Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 |
|
|
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 20 |
|
|
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 19 |
|
|
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:1 | 11 | 18 |
|
|
5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 10 | 18 |
|
|
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 15 |
|
|
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 15 |
|
|
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | 14 |
|
|
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:10 | 2 | 13 |
|
|
10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
|
|
11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6:7 | -1 | 12 |
|
|
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
|
|
13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 8 |
|
|
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:6 | -2 | 8 | ||
15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:12 | -4 | 8 |
|
|
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
|
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
# | 그룹 Clausura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 24 |
|
|
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:4 | 9 | 18 |
|
|
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 16 |
|
|
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 |
|
|
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 |
|
|
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:5 | 7 | 13 |
|
|
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 5 | 13 |
|
|
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 13 |
|
|
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 13 |
|
|
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 |
|
|
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
|
|
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 |
|
|
14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | ||
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:15 | -8 | 1 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | 그룹 Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 13 |
|
|
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 12 |
|
|
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 12 |
|
|
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
|
|
5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:4 | 1 | 11 |
|
|
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 10 |
|
|
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 |
|
|
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
|
|
9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:7 | -4 | 7 | ||
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 7 |
|
|
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
|
|
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 |
|
|
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:9 | -7 | 5 |
|
|
15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
|
|
16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 2 |
|
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
# | 그룹 Clausura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 15 |
|
|
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 15 |
|
|
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
|
|
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 12 |
|
|
5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:3 | 1 | 11 |
|
|
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 |
|
|
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 10 |
|
|
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 9 |
|
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 9 |
|
|
10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 9 |
|
|
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 |
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 |
|
|
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 8 | ||
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 |
|
|
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | ||
16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
경기 사실
데포르테스 퀸디오가/이 홈 구장에서 경기를 할 경우 데포르테스 퀸디오과/와 CD 코르툴루아의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 1-1 입니다. 4판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
데포르테스 퀸디오와/과의 마지막 9판의 홈경기에서 데포르테스 퀸디오는/은 2판 이겼고, 5판은 무승부였으며 CD 코르툴루아가/이 2판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 12-11점으로 데포르테스 퀸디오의 득점이 많았습니다.
마지막 19판의 경기에서 데포르테스 퀸디오는/은 7판 이겼고, 6판은 무승부였으며 CD 코르툴루아가/이 6판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 22-19점으로 데포르테스 퀸디오의 득점이 많았습니다.
CD 코르툴루아는/은 그들의 마지막 5판 경기에서 패하지 않았습니다.