던디 유나이티드 - 세인트 미렌 18.08.2024
다음 경기 세인트 미렌 - 던디 유나이티드 on 11/01/2025
-
18/08/24
09:00
|
라운드 2
-
- 1 : 0
- 완성 된
5 - 승리
4 - 무승부
1 - 사상자 수
승리 - 3
무승부 - 4
사상자 수 - 3
목표 차이
19
10
득점
양보
16
16
- 1.9
- 경기당 득점
- 1.6
- 1
- 경기당 실점
- 1.6
- 31'
- 분/득점
- 28.1'
- 2.9
- 경기 목표 평균
- 3.2
- 29
- 득점
- 32
최고 득점자
-
6
-
5
-
4
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
현재 양식
- 6
- 점수
- 3
- 7
- 옐로 카드
- 4
- 0
- 레드 카드
- 1
머리에 머리
마지막 결과: 던디 유나이티드
마지막 결과: 세인트 미렌
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | -12 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 2 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
# | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 2 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | -7 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
경기 사실
던디 유나이티드과/와 세인트 미렌 FC의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 0-0 입니다. 9판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
던디 유나이티드와/과의 마지막 30판의 홈경기에서 던디 유나이티드는/은 17판 이겼고, 6판은 무승부였으며 세인트 미렌 FC가/이 7판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 51-37점으로 던디 유나이티드의 득점이 많았습니다.
마지막 58판의 경기에서 던디 유나이티드는/은 27판 이겼고, 18판은 무승부였으며 세인트 미렌 FC가/이 13판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 84-64점으로 던디 유나이티드의 득점이 많았습니다.
던디 유나이티드는/은 그들의 마지막 6판 경기에서 패하지 않았습니다.