알튼 아시르 - FC Abdysh-Ata 30.11.2023
-
30/11/23
11:00
|
라운드 5
-
- 2 : 4
- 완성 된
2 - 승리
1 - 무승부
1 - 사상자 수
승리 - 3
무승부 - 1
사상자 수 - 0
목표 차이
4
5
득점
양보
6
1
- 1
- 경기당 득점
- 1.5
- 1.3
- 경기당 실점
- 0.3
- 40'
- 분/득점
- 51.4'
- 2.3
- 경기 목표 평균
- 1.8
- 9
- 득점
- 7
최고 득점자
-
8
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
현재 양식
- 2
- 점수
- 7
- 2
- 옐로 카드
- 1
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 알튼 아시르
마지막 결과: FC Abdysh-Ata
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 4 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 13 |
|
||
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | |||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | -18 | 1 |
# | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
# | 그룹 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 7 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
# | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
# | 그룹 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
# | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
# | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | -11 | 1 |
# | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | 그룹 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
경기 사실
FC 알틴 아시르는/은 그들의 마지막 21판 홈 경기에서 패하지 않았습니다.
압디시-아타 칸트는/은 그들의 마지막 4판 경기에서 패하지 않았습니다.
Rakhman Myratberdiyev는/은 2점 득점으로 FC 알틴 아시르의 득점이 가장 많은 선수입니다. Kayrat Zhyrgalbek Uulu는/은 압디시-아타 칸트를/을 위해 2번 득점하였습니다.
FC 알틴 아시르는/은 전반전에서 경기의 25%를 이겼고, 압디시-아타 칸트는/은 0%를 이겼다.