버니언 - 살리마 원더레스 29.08.2024
다음 경기 살리마 원더레스 - 버니언 on 31/01/2025
-
29/08/24
14:30
|
라운드 3
-
- 0 : 0
- 완성 된
4 - 승리
3 - 무승부
3 - 사상자 수
승리 - 5
무승부 - 4
사상자 수 - 1
목표 차이
13
12
득점
양보
15
8
- 1.3
- 경기당 득점
- 1.5
- 1.2
- 경기당 실점
- 0.8
- 36'
- 분/득점
- 41.7'
- 2.5
- 경기 목표 평균
- 2.3
- 25
- 득점
- 23
최고 득점자
-
14
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
현재 양식
- 2
- 점수
- 4
- 7
- 옐로 카드
- 6
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 버니언
마지막 결과: 살리마 원더레스
# | 그룹 Closing Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | 그룹 Opening Bottom 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 22 | |
2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 18 | |
4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:32 | -11 | 14 | |
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 12 | |
6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:28 | -15 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
# | 그룹 Closing Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | 그룹 Opening Bottom 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 10 | |
4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:18 | -14 | 6 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
# | 그룹 Closing Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | 그룹 Opening Bottom 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 13 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 1 |
경기 사실
히버니언스 FC과/와 슬리에마 완더러스 FC의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 1-0 입니다. 7판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
히버니언스 FC와/과의 마지막 24판의 홈경기에서 히버니언스 FC는/은 9판 이겼고, 7판은 무승부였으며 슬리에마 완더러스 FC가/이 8판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 30-29점으로 히버니언스 FC의 득점이 많았습니다.
마지막 48판의 경기에서 히버니언스 FC는/은 20판 이겼고, 11판은 무승부였으며 슬리에마 완더러스 FC가/이 17판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 65-64점으로 슬리에마 완더러스 FC의 득점이 많았습니다.
히버니언스 FC는/은 그들의 마지막 5 경기에서 모두 골을 내주었습니다.