리즈 유나이티드 - 헐 시티 31.08.2024
다음 경기 헐 시티 - 리즈 유나이티드 on 04/01/2025
-
31/08/24
10:00
|
라운드 4
-
- 2 : 0
- 완성 된
4 - 승리
3 - 무승부
3 - 사상자 수
승리 - 0
무승부 - 4
사상자 수 - 6
목표 차이
15
10
득점
양보
6
20
- 1.5
- 경기당 득점
- 0.6
- 1
- 경기당 실점
- 2
- 36'
- 분/득점
- 34.6'
- 2.5
- 경기 목표 평균
- 2.6
- 25
- 득점
- 26
최고 득점자
-
15
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
현재 양식
- 10
- 점수
- 2
- 8
- 옐로 카드
- 9
- 1
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 리즈 유나이티드
마지막 결과: 헐 시티
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44:15 | 29 | 51 | |
2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 33:14 | 19 | 49 | |
3 | 24 | 13 | 9 | 2 | 30:9 | 21 | 48 | |
4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 36:21 | 15 | 44 | |
5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 27:21 | 6 | 38 | |
6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41:31 | 10 | 37 | |
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:31 | 2 | 37 | |
8 | 24 | 8 | 12 | 4 | 28:19 | 9 | 36 | |
9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29:25 | 4 | 33 | |
10 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30:28 | 2 | 33 | |
11 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:36 | -4 | 33 | |
12 | 24 | 7 | 9 | 8 | 40:36 | 4 | 30 | |
13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:20 | 2 | 29 | |
14 | 24 | 6 | 11 | 7 | 26:30 | -4 | 29 | |
15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:34 | -2 | 28 | |
16 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29:30 | -1 | 27 | |
17 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24:32 | -8 | 26 | |
18 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:32 | -8 | 25 | |
19 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26:41 | -15 | 25 | |
20 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:39 | -13 | 24 | |
21 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:32 | -10 | 22 | |
22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:38 | -15 | 21 | |
23 | 22 | 4 | 8 | 10 | 26:40 | -14 | 20 | |
24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:51 | -29 | 18 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:6 | 23 | 31 | |
2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 29 | |
3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 29 | |
4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 12 | 25 | |
5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15:4 | 11 | 23 | |
6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:10 | 7 | 23 | |
7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 22 | |
8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 22 | |
9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:11 | 4 | 21 | |
10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 21 | |
11 | 12 | 5 | 5 | 2 | 29:17 | 12 | 20 | |
12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:11 | 8 | 20 | |
13 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:10 | 8 | 20 | |
14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:9 | 5 | 20 | |
15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 19 | |
16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 18 | |
17 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10:5 | 5 | 18 | |
18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 17 | |
19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 3 | 16 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 16 | |
21 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 14 | |
22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:16 | -5 | 12 | |
24 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 11 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:5 | 10 | 25 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 22 | |
3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | |
4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 19 | |
5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 15 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:12 | -2 | 14 | |
10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 13 | |
11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | -7 | 11 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | |
14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:18 | -8 | 10 | |
15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
16 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:22 | -10 | 9 | |
17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:23 | -8 | 8 | |
18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:19 | -8 | 8 | |
19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | -9 | 8 | |
20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:19 | -9 | 7 | |
21 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:29 | -16 | 7 | |
22 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:26 | -18 | 4 | |
23 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 | |
24 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3:35 | -32 | 2 |
경기 사실
리즈 유나이티드과/와 헐 시티의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 0-0 입니다. 4판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
리즈 유나이티드와/과의 마지막 11판의 홈경기에서 리즈 유나이티드는/은 6판 이겼고, 3판은 무승부였으며 헐 시티가/이 2판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 19-11점으로 리즈 유나이티드의 득점이 많았습니다.
마지막 21판의 경기에서 리즈 유나이티드는/은 9판 이겼고, 8판은 무승부였으며 헐 시티가/이 4판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 30-19점으로 리즈 유나이티드의 득점이 많았습니다.
2018에 헐 시티는/은 마지막 원정 경기에서 리즈 유나이티드과/와 맞대결하여 승리를 거두었습니다.