클럽 나 우치쿠 카피바리비 - 페로비아리오 22.03.2023
Last match 클럽 나 우치쿠 카피바리비 - 페로비아리오 on 17/08/2024
-
22/03/23
20:30
|
라운드 8
-
- 3 : 2
- 완성 된
최고 득점자
-
1
-
1
현재 양식
- 8
- 점수
- 4
- 6
- 옐로 카드
- 9
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 클럽 나 우치쿠 카피바리비
마지막 결과: 페로비아리오
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 19 |
|
|
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 18 |
|
|
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:11 | 4 | 13 | ||
4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 13 | ||
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | ||
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 6 | ||
7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 | ||
8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 3 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 16 |
|
|
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:6 | 7 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | ||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 11 | ||
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | ||
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | -6 | 9 | ||
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | ||
8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
- Playoffs
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 |
|
|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 |
|
|
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | ||
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | ||
8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
|
|
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | ||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 | ||
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | ||
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
# | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
|
|
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | ||
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | ||
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
# | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
|
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | ||
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | ||
7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | ||
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
경기 사실
페호비아리우 AC CE는/은 그들의 마지막 9판 경기에서 패하지 않았습니다.
페호비아리우 AC CE는/은 원정 경기에서 3판 연승을 거두었습니다.
페호비아리우 AC CE는/은 그들의 마지막 4판 원정 경기에서 한 번도 실패하지 않았습니다.
이번 시즌의 코파 도 노데스테에서 나우치쿠 PE는/은 그들의 1중 3판 홈경기에서 득점을 하지 못했습니다.