뉴캐슬 유나이티드 - 웨스트 햄 유나이티드 25.11.2024
다음 경기 웨스트 햄 유나이티드 - 뉴캐슬 유나이티드 on 08/03/2025
-
25/11/24
15:00
|
라운드 12
-
- 0 : 2
- 완성 된
5 - 승리
2 - 무승부
3 - 사상자 수
승리 - 2
무승부 - 3
사상자 수 - 5
목표 차이
12
9
득점
양보
11
22
- 1.2
- 경기당 득점
- 1.1
- 0.9
- 경기당 실점
- 2.2
- 42.9'
- 분/득점
- 27.3'
- 2.1
- 경기 목표 평균
- 3.3
- 21
- 득점
- 33
최고 득점자
-
13
-
13
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
현재 양식
- 12
- 점수
- 9
- 9
- 옐로 카드
- 7
- 1
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 뉴캐슬 유나이티드
마지막 결과: 웨스트 햄 유나이티드
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:13 | 18 | 36 | |
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37:19 | 18 | 34 | |
3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 27 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 26 | |
8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | 25 | |
10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:22 | 2 | 24 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 36:19 | 17 | 23 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 22 | |
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 20 | |
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | |
16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 15 | |
17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:34 | -13 | 14 | |
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 24:40 | -16 | 9 | |
20 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:36 | -25 | 5 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:16 | 10 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 18 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 14 | |
11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 13 | |
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 13 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 11 | |
15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | |
16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:15 | -8 | 7 | |
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 4 | |
19 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 17 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:8 | 8 | 10 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | |
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 | |
18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 5 | |
19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 1 | |
20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
경기 사실
뉴캐슬 유나이티드가/이 홈 구장에서 경기를 할 경우 뉴캐슬 유나이티드과/와 웨스트햄 유나이티드의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 2-2 입니다. 4판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
뉴캐슬 유나이티드과/와 웨스트햄 유나이티드의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 2-2 입니다. 7판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
뉴캐슬 유나이티드와/과의 마지막 26판의 홈경기에서 뉴캐슬 유나이티드는/은 13판 이겼고, 8판은 무승부였으며 웨스트햄 유나이티드가/이 5판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 50-31점으로 뉴캐슬 유나이티드의 득점이 많았습니다.
마지막 53판의 경기에서 뉴캐슬 유나이티드는/은 25판 이겼고, 14판은 무승부였으며 웨스트햄 유나이티드가/이 14판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 92-68점으로 뉴캐슬 유나이티드의 득점이 많았습니다.