치타 디 팔레르모 - 코센자 칼시오 10.04.2023
다음 경기 코센자 칼시오 - 치타 디 팔레르모 on 23/02/2025
-
10/04/23
14:30
|
라운드 32
-
- 0 : 0
- 완성 된
최고 득점자
-
25
-
19
-
17
-
17
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
현재 양식
- 4
- 점수
- 6
- 9
- 옐로 카드
- 15
- 0
- 레드 카드
- 1
머리에 머리
마지막 결과: 치타 디 팔레르모
마지막 결과: 코센자 칼시오
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63:26 | 37 | 80 | ||
2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53:28 | 25 | 73 |
|
|
3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58:37 | 21 | 65 |
|
|
4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48:39 | 9 | 60 | ||
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50:34 | 16 | 60 |
|
|
6 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38:34 | 4 | 58 | ||
7 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49:45 | 4 | 50 |
|
|
8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51:50 | 1 | 49 | ||
9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:49 | -1 | 49 | ||
10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:53 | -6 | 48 | ||
11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48:42 | 6 | 47 | ||
12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:47 | -7 | 47 | ||
13 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47:48 | -1 | 47 | ||
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:52 | -15 | 43 | ||
15 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34:45 | -11 | 43 | ||
16 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:57 | -21 | 40 | ||
17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30:53 | -23 | 40 |
|
|
18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:52 | -12 | 39 |
|
|
19 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41:51 | -10 | 38 | ||
20 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33:49 | -16 | 35 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
- Relegation Playoffs
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:11 | 24 | 45 | ||
2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 29:10 | 19 | 42 |
|
|
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28:17 | 11 | 39 |
|
|
4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 26:16 | 10 | 35 | ||
5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28:22 | 6 | 32 |
|
|
6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25:17 | 8 | 32 | ||
7 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:20 | 8 | 31 | ||
8 | 19 | 7 | 9 | 3 | 30:19 | 11 | 30 |
|
|
9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26:18 | 8 | 29 | ||
10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:21 | 0 | 29 | ||
11 | 19 | 6 | 10 | 3 | 21:18 | 3 | 28 | ||
12 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:18 | 2 | 28 |
|
|
13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:21 | 6 | 26 | ||
14 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:27 | 2 | 26 | ||
15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:26 | -4 | 24 |
|
|
16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:22 | -2 | 24 | ||
17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 24 | ||
18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:22 | -3 | 23 | ||
19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25:27 | -2 | 19 | ||
20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:25 | -9 | 18 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:15 | 13 | 35 | ||
2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:18 | 10 | 35 |
|
|
3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 32 |
|
|
4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 17:16 | 1 | 30 | ||
5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:23 | -1 | 26 | ||
6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21:23 | -2 | 23 |
|
|
7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | ||
8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:23 | -1 | 23 | ||
9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:21 | 0 | 21 | ||
10 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:17 | 5 | 21 |
|
|
11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:23 | -8 | 20 | ||
12 | 19 | 6 | 1 | 12 | 21:35 | -14 | 19 | ||
13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:24 | -8 | 19 | ||
14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23:32 | -9 | 17 | ||
15 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17:24 | -7 | 17 | ||
16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 19:28 | -9 | 16 | ||
17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19:35 | -16 | 16 | ||
18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:26 | -8 | 15 |
|
|
19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:31 | -15 | 14 | ||
20 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:35 | -25 | 12 |
|
경기 사실
마지막 7판의 경기에서 팔레르모는/은 3판 이겼고, 2판은 무승부였으며 코센자가/이 2판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 11-10점으로 팔레르모의 득점이 많았습니다.
코센자는/은 세리에 B에서 3번 연승 하였습니다.
팔레르모가/이 46-60분 사이에 33%의 골을 넣었다는 것을 아십니까? 이번 리그에서 가장 높은 득점율 입니다.
코센자가/이 76-90분 사이에 38%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?