청도 조운 - 난퉁 지용 24.09.2023
Last match 난퉁 지용 - 청도 조운 on 22/09/2024
-
24/09/23
07:35
|
라운드 26
-
- 3 : 1
- 완성 된
최고 득점자
-
19
-
18
-
18
-
15
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
현재 양식
- 9
- 점수
- 6
- 13
- 옐로 카드
- 19
- 3
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 청도 조운
마지막 결과: 난퉁 지용
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61:30 | 31 | 63 | |
2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 59:25 | 34 | 58 | |
3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57:34 | 23 | 55 | |
4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51:32 | 19 | 53 | |
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34:31 | 3 | 52 | |
6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53:35 | 18 | 51 | |
7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:35 | 16 | 51 | |
8 | 30 | 11 | 15 | 4 | 40:29 | 11 | 48 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:48 | -4 | 39 | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:40 | -2 | 36 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:54 | -12 | 34 | |
12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:60 | -31 | 31 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:45 | -11 | 28 | |
14 | 30 | 4 | 10 | 16 | 26:42 | -16 | 22 | |
15 | 30 | 3 | 11 | 16 | 25:47 | -22 | 20 | |
16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 22:79 | -57 | 12 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- AFC Cup
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41:10 | 31 | 38 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:14 | 14 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:14 | 15 | 29 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:16 | 15 | 28 | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:19 | 9 | 28 | |
6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 28 | |
7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:11 | 14 | 27 | |
8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:16 | 6 | 26 | |
9 | 15 | 5 | 10 | 0 | 22:16 | 6 | 25 | |
10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 24 | |
11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:21 | 4 | 24 | |
12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:25 | 1 | 23 | |
13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 19 | |
14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | |
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:22 | -12 | 10 | |
16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:33 | -21 | 10 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:11 | 22 | 35 | |
2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:20 | 8 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:19 | 10 | 25 | |
4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 24 | |
5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:18 | 5 | 23 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 5 | 23 | |
8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18:15 | 3 | 20 | |
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:40 | -26 | 12 | |
11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 12 | |
12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:33 | -16 | 10 | |
13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:29 | -16 | 9 | |
14 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10:27 | -17 | 4 | |
15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:22 | -13 | 4 | |
16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10:46 | -36 | 2 |
경기 사실
Qingdao Hainiu FC가/이 61-75분 사이에 32%의 골을 넣었다는 것을 아십니까? 이번 리그에서 가장 높은 득점율 입니다.
난통 즈윈가/이 46-60분 사이에 30%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
난통 즈윈는/은 연속 3판 경기에서 실패하였습니다.
이번 시즌의 중국 슈퍼리그에서 Qingdao Hainiu FC는/은 그들의 4중 12판 홈경기에서 득점을 하지 못했습니다.