리차드스 베이 - 골든 에로우스 08.04.2023
다음 경기 리차드스 베이 - 골든 에로우스 on 17/05/2025
-
08/04/23
09:00
|
라운드 25
-
- 0 : 1
- 완성 된
최고 득점자
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
현재 양식
- 5
- 점수
- 5
- 9
- 옐로 카드
- 13
- 1
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 리차드스 베이
마지막 결과: 골든 에로우스
# | 그룹 Premiership | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52:13 | 39 | 70 | ||
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40:21 | 19 | 54 | ||
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34:22 | 12 | 51 | ||
4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34:30 | 4 | 45 | ||
5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 32:33 | -1 | 44 | ||
6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:38 | 1 | 40 | ||
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24:27 | -3 | 40 | ||
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 26:33 | -7 | 40 | ||
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:40 | -8 | 38 | ||
10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 28:22 | 6 | 35 | ||
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:43 | -10 | 35 | ||
12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:33 | -4 | 33 | ||
13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 20:30 | -10 | 33 | ||
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:44 | -15 | 30 | ||
15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24:40 | -16 | 30 |
|
|
16 | 30 | 5 | 14 | 11 | 27:34 | -7 | 29 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation Playoff
- Relegation
# | 그룹 Relegation/Promotion | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 |
- Promotion
# | 그룹 Premiership | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27:5 | 22 | 38 | ||
2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23:8 | 15 | 35 | ||
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | 29 | ||
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:10 | 9 | 28 | ||
5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:11 | 7 | 27 | ||
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:18 | 9 | 25 | ||
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 24 | ||
8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | ||
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:15 | 3 | 21 | ||
10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 20 | ||
11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 19 | ||
12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:13 | 0 | 19 | ||
13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:10 | 9 | 18 | ||
14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:23 | -6 | 17 |
|
|
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7:13 | -6 | 14 | ||
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:18 | -7 | 14 |
# | 그룹 Relegation/Promotion | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | 그룹 Premiership | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 25:8 | 17 | 32 | ||
2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:11 | 10 | 26 | ||
3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 23 | ||
4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:17 | -4 | 19 | ||
5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | ||
6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | ||
7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 9:12 | -3 | 17 | ||
8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:14 | -3 | 16 | ||
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | ||
10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8:18 | -10 | 16 | ||
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:20 | -8 | 15 | ||
12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11:15 | -4 | 14 | ||
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7:17 | -10 | 13 |
|
|
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | -13 | 13 | ||
15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7:18 | -11 | 11 | ||
16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14:21 | -7 | 10 |
# | 그룹 Relegation/Promotion | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
경기 사실
리처즈 베이 FC는/은 프리미어 사커 리그에서 6번 연패 하였습니다.
리처즈 베이 FC가/이 76-90분 사이에 41%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
라몬트빌레 골든 애로우스가/이 61-75분 사이에 26%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
리처즈 베이 FC는/은 연속 7판 경기에서 실패하였습니다.