베릴 - SpVgg 운터 하힝 05.10.2024
다음 경기 SpVgg 운터 하힝 - 베릴 on 11/03/2025
-
05/10/24
08:00
|
라운드 9
-
- 2 : 0
- 완성 된
3 - 승리
3 - 무승부
4 - 사상자 수
승리 - 4
무승부 - 3
사상자 수 - 3
목표 차이
11
15
득점
양보
17
16
- 1.1
- 경기당 득점
- 1.7
- 1.5
- 경기당 실점
- 1.6
- 34.6'
- 분/득점
- 27.3'
- 2.6
- 경기 목표 평균
- 3.3
- 26
- 득점
- 33
최고 득점자
-
13
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
현재 양식
- 4
- 점수
- 2
- 9
- 옐로 카드
- 9
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 베릴
마지막 결과: SpVgg 운터 하힝
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 18 | 38 | |
2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | |
3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 32 | |
4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:20 | 5 | 31 | |
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 10 | 30 | |
6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:34 | -3 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 28 | |
9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | -2 | 28 | |
10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:28 | 1 | 27 | |
11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 26 | |
12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
13 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 | |
14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:34 | -5 | 24 | |
15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 20 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:30 | -8 | 18 | |
18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 17 | |
19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | 15 | |
20 | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:38 | -16 | 14 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 15 | 20 | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18:9 | 9 | 19 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:13 | 8 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:14 | 6 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 18 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 16 | |
9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:20 | 1 | 16 | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 16 | |
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 16 | |
12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:13 | -1 | 12 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 12 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:14 | -3 | 12 | |
19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |
20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 7 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 19 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 17 | |
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:11 | 2 | 17 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 1 | 17 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 14 | |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 13 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 17:16 | 1 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:19 | 4 | 11 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 11 | |
11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | |
12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:14 | -6 | 10 | |
14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:21 | -4 | 8 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 7 | |
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 5 | |
18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8:20 | -12 | 4 | |
19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 3 | |
20 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:25 | -15 | 2 |
경기 사실
마지막 시즌 경기: 0-0 (SC 베를 홈 경기)와 1-0 (SpVgg 운터하칭 홈 경기).
SC 베를는/은 3. 리가에서 4번 연패 하였습니다.
SpVgg 운터하칭가/이 61-75분 사이에 30%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
SC 베를는/은 연속 4판 경기에서 실패하였습니다.