스위스 - 아르메니아 U17 25.03.2023
-
25/03/23
12:00
|
라운드 1
-
- 1 : 1
- 완성 된
전반전
0:0
후반
1:1
현재 양식
최근 5경기
- 3
- 점수
- 1
- 0
- 옐로 카드
- 0
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
풀 타임
25/03/23
12:00
스위스
아르메니아 U17
1
1
풀 타임
22/10/15
11:00
스위스
아르메니아 U17
2
0
마지막 결과: 스위스
풀 타임
29/10/24
08:00
이스라엘 U17
스위스
2
2
풀 타임
26/10/24
06:00
스위스
몬테네그로
3
0
풀 타임
23/10/24
09:00
스위스
몰도바
4
0
풀 타임
12/03/24
09:00
스위스
그리스
2
0
풀 타임
09/03/24
07:00
스위스
우크라이나 U17
0
3
마지막 결과: 아르메니아 U17
풀 타임
15/10/24
07:30
페로 제도
아르메니아 U17
0
1
풀 타임
12/10/24
09:00
네덜란드 U17
아르메니아 U17
5
0
풀 타임
09/10/24
09:00
아르메니아 U17
크로아티아 U17
1
1
풀 타임
21/11/23
11:00
아르메니아 U17
몬테네그로
2
0
풀 타임
18/11/23
07:30
체코 U17
아르메니아 U17
7
1
# | 그룹 Elite round, Gr. 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
- Qualified
# | 그룹 Elite round, Gr. 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | 그룹 QG. 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 10 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 11 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 12 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 13 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | 그룹 QG. 9 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
- Next group phase