발 루르 - 비킹구르 레이캬비크 29.09.2024
-
29/09/24
15:15
|
라운드 2
-
- 2 : 3
- 완성 된
3 - 승리
2 - 무승부
5 - 사상자 수
승리 - 6
무승부 - 2
사상자 수 - 2
목표 차이
20
21
득점
양보
24
8
- 2
- 경기당 득점
- 2.4
- 2.1
- 경기당 실점
- 0.8
- 22'
- 분/득점
- 28.1'
- 4.1
- 경기 목표 평균
- 3.2
- 41
- 득점
- 32
최고 득점자
-
21
-
18
-
16
-
14
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
현재 양식
- 8
- 점수
- 11
- 10
- 옐로 카드
- 16
- 0
- 레드 카드
- 1
머리에 머리
마지막 결과: 발 루르
마지막 결과: 비킹구르 레이캬비크
# | 그룹 Besta deild | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 56:23 | 33 | 49 | |
2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 53:28 | 25 | 49 | |
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 53:33 | 20 | 38 | |
4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:31 | 10 | 34 | |
5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:35 | 5 | 34 | |
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:38 | 1 | 33 | |
7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:32 | -1 | 27 | |
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:38 | -6 | 27 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 35:46 | -11 | 21 | |
10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 26:56 | -30 | 20 | |
11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:43 | -21 | 18 | |
12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:51 | -25 | 17 |
- Championship round
- Relegation Round
# | 그룹 Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 63:31 | 32 | 62 | |
2 | 27 | 18 | 5 | 4 | 68:33 | 35 | 59 | |
3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 66:42 | 24 | 44 | |
4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 51:43 | 8 | 42 | |
5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 49:47 | 2 | 37 | |
6 | 27 | 9 | 7 | 11 | 43:50 | -7 | 34 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | 그룹 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44:48 | -4 | 37 | |
2 | 27 | 9 | 7 | 11 | 56:49 | 7 | 34 | |
3 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38:49 | -11 | 30 | |
4 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:53 | -21 | 25 | |
5 | 27 | 7 | 4 | 16 | 34:71 | -37 | 25 | |
6 | 27 | 5 | 6 | 16 | 32:60 | -28 | 21 |
- Conference League Qualification
- Relegation
# | 그룹 Besta deild | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:13 | 17 | 26 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:13 | 16 | 26 | |
3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 24 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 23 | |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:12 | 14 | 21 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 2 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:19 | 1 | 16 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 15 | |
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 13 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | |
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 12 | |
12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:23 | -5 | 10 |
# | 그룹 Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:16 | 19 | 33 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:18 | 17 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 29 | |
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41:18 | 23 | 28 | |
5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:17 | 16 | 24 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:21 | 0 | 17 |
# | 그룹 Besta deild | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:10 | 16 | 23 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:15 | 9 | 23 | |
3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | 17 | |
4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:21 | 1 | 14 | |
5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:19 | -4 | 13 | |
6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:21 | -7 | 12 | |
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:22 | -5 | 11 | |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 | |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 10 | |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:35 | -23 | 7 | |
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 | |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:30 | -19 | 5 |
# | 그룹 Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:15 | 18 | 29 | |
2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:15 | 13 | 29 | |
3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:29 | -7 | 17 | |
4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:24 | 1 | 16 | |
5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:28 | -6 | 13 | |
6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | -14 | 13 |
경기 사실
발루르 레이크야비크과/와 비킹귀르 레이캬비크의 경기에서 가장 흔한 경기 결과는 2-2 입니다. 7판 경기가 모두 이 결과로 끝났습니다.
발루르 레이크야비크와/과의 마지막 16판의 홈경기에서 발루르 레이크야비크는/은 6판 이겼고, 5판은 무승부였으며 비킹귀르 레이캬비크가/이 5판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 33-27점으로 발루르 레이크야비크의 득점이 많았습니다.
마지막 38판의 경기에서 발루르 레이크야비크는/은 14판 이겼고, 14판은 무승부였으며 비킹귀르 레이캬비크가/이 10판 이겼습니다. 두 팀의 득점차는 73-62점으로 발루르 레이크야비크의 득점이 많았습니다.
비킹귀르 레이캬비크는/은 그들의 마지막 6판 원정 경기에서 한 번도 실패하지 않았습니다.