보톨라
08/24
06/25
39%
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18:6 | 12 | 30 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:11 | 5 | 24 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | 23 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11:9 | 2 | 22 | |
5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:8 | 12 | 21 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:11 | 3 | 20 | |
7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:20 | 0 | 20 | |
8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:13 | 6 | 20 | |
9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:13 | 4 | 19 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 18 | |
11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:14 | -1 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:15 | -5 | 17 | |
13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:18 | -7 | 17 | |
14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | |
15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:16 | -8 | 10 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | -25 | 3 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | |
8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | |
12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | |
15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 17 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | |
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:3 | 6 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:14 | -13 | 3 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:10 | -7 | 3 | |
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:17 | -12 | 2 |
팀 |
---|
와다드 카사 블랑카 |
카사블랑카 |
FUS de Rabat |
MAS Fez |
모그 레브 테 투안 |
디파 엘 자디다 |
탄제르 |
파르 라바트 |
하사니 아가디르 |
르네상스 스포티 한 드 버 카네 |
올림픽 사프리 |
코듬 메크네스 |
르네상스 제말라 |
UTS 라바트 |
CRS 살미 |
차밥 모하메디아 |