부리람 유나이티드 FC
태국
부리람 유나이티드 FC 최신 결과
풀 타임
18/12/24
07:00
마하사라캄 삼 바이 타오
부리람 유나이티드 FC
0
5
풀 타임
14/12/24
07:00
니콘랏차시마 FC
부리람 유나이티드 FC
1
5
풀 타임
08/12/24
06:00
부리람 유나이티드 FC
랏차부리 FC
6
0
풀 타임
03/12/24
07:00
다럴 타즈킴
2
부리람 유나이티드 FC
0
0
풀 타임
26/11/24
07:00
부리람 유나이티드 FC
가와사키 프론탈레
0
3
풀 타임
22/11/24
06:00
부리람 유나이티드 FC
수코타이
2
0
풀 타임
19/11/24
03:30
Roi-Et PB United
부리람 유나이티드 FC
0
4
풀 타임
10/11/24
06:00
라용
부리람 유나이티드 FC
1
1
풀 타임
06/11/24
05:00
요코하마 F. 마리노스
부리람 유나이티드 FC
5
0
풀 타임
30/10/24
07:30
람팡
부리람 유나이티드 FC
1
2
부리람 유나이티드 FC 비품
22/12/24
07:00
부리람 유나이티드 FC
무앙통 유나이티드 FC
29/12/24
07:00
BG 파툼 유나이티드
부리람 유나이티드 FC
12/01/25
07:00
방콕 유나이티드 FC
부리람 유나이티드 FC
15/01/25
07:00
부리람 유나이티드 FC
치앙라이 유나이티드 FC
19/01/25
06:00
부리람 유나이티드 FC
콘깬 유나이티드
26/01/25
07:00
나혼 파텀 유나이티드
부리람 유나이티드 FC
02/02/25
01:00
부리람 유나이티드 FC
포트 FC
09/02/25
05:00
쁘라쭈압 FC
부리람 유나이티드 FC
12/02/25
07:00
부리람 유나이티드 FC
울산 현대
15/02/25
18:00
부리람 유나이티드 FC
BG 파툼 유나이티드
부리람 유나이티드 FC 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:5 | 36 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | 12 | 30 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 25 | |
5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:18 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:26 | 0 | 21 | |
7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:22 | -4 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:26 | -1 | 19 | |
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 15 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 14 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:30 | -17 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6:25 | -19 | 7 |
- Champions League Elite
- Champions League 2
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:6 | 12 | 18 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 15 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 14 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | |
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 11 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:14 | -10 | 3 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | |
8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 6 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | |
11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 5 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 4 | |
13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 3 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 2 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
부리람 유나이티드 FC 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습