캄뷔르
네덜란드
캄뷔르 최신 결과
풀 타임
20/12/24
14:00
캄뷔르
AZ 알크마르 II
0
2
풀 타임
17/12/24
14:00
발베이크
캄뷔르
4
1
풀 타임
13/12/24
14:00
더 그라프스합
캄뷔르
0
2
풀 타임
07/12/24
10:30
캄뷔르
덴 하그
2
1
풀 타임
29/11/24
14:00
텔스타
캄뷔르
2
2
풀 타임
26/11/24
14:00
캄뷔르
덴 보쉬
1
2
풀 타임
22/11/24
14:00
비테세
캄뷔르
0
6
풀 타임
08/11/24
14:00
캄뷔르
PSV 아인트호벤 U21
1
0
풀 타임
01/11/24
15:00
AZ 알크마르 II
캄뷔르
2
3
풀 타임
29/10/24
16:00
덴 하그
캄뷔르
1
4
캄뷔르 비품
10/01/25
14:00
로다 JC
캄뷔르
17/01/25
14:00
캄뷔르
대팻밥
24/01/25
14:00
에 인트 호번
캄뷔르
31/01/25
14:00
캄뷔르
텔스타
10/02/25
14:00
PSV 아인트호벤 U21
캄뷔르
14/02/25
14:00
캄뷔르
오스
24/02/25
14:00
AFC 아약스 II
캄뷔르
01/03/25
10:30
캄뷔르
펜로
07/03/25
14:00
덴 보쉬
캄뷔르
10/03/25
15:00
캄뷔르
도르드레흐트
캄뷔르 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:20 | 19 | 39 | |
2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | |
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:29 | 8 | 36 | |
4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:22 | 12 | 33 | |
5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40:30 | 10 | 32 | |
6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28:19 | 9 | 32 | |
7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:24 | 8 | 32 | |
8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29:30 | -1 | 31 | |
9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:24 | 1 | 30 | |
10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:25 | 7 | 28 | |
11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:24 | 6 | 26 | |
12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28:33 | -5 | 26 | |
13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:32 | -16 | 22 | |
14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:38 | -5 | 22 | |
15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:39 | -6 | 21 | |
16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:31 | -6 | 20 | |
17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:24 | -4 | 18 | |
18 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:36 | -18 | 16 | |
19 | 20 | 2 | 7 | 11 | 19:39 | -20 | 13 | |
20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:45 | -17 | -8 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 22 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:14 | 13 | 22 | |
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:8 | 14 | 21 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 24:13 | 11 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 18 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 17 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:17 | -5 | 17 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:13 | 7 | 16 | |
9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 | |
10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:9 | 8 | 14 | |
11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 13 | |
12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 13 | |
13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:12 | -4 | 10 | |
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:20 | -8 | 10 | |
15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:6 | 1 | 9 | |
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 9 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 9 | |
18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:27 | -8 | 8 | |
19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 8 | |
20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:16 | -8 | 6 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 17 | |
4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 17 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:19 | 4 | 17 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:16 | 4 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 16 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:18 | -4 | 16 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 2 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | -4 | 13 | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 10 | |
14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:16 | -3 | 10 | |
15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 10 | |
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 9 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | -9 | 9 | |
18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 7 | |
19 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9:15 | -6 | 5 | |
20 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4:15 | -11 | 5 |
캄뷔르 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습