디종 FCO
프랑스
디종 FCO 최신 결과
취소 된
31/01/25
12:30
지롱 댕 보르도
디종 FCO
완료(패널티)
20/12/24
14:45
에스팰리 상 막셀 FC
디종 FCO
1
1
풀 타임
13/12/24
13:30
디종 FCO
소쇼 - 몽 벨리 아르
0
0
풀 타임
06/12/24
13:30
빌 프랑슈
디종 FCO
1
0
풀 타임
29/11/24
14:00
샹베리
디종 FCO
0
2
풀 타임
22/11/24
13:30
디종 FCO
베르사유 78
2
0
풀 타임
16/11/24
11:00
Grandvillars FC
디종 FCO
2
4
풀 타임
08/11/24
13:30
콩카르노
디종 FCO
1
2
풀 타임
01/11/24
14:30
디종 FCO
루안
1
0
풀 타임
23/10/24
13:30
발랑
디종 FCO
2
0
디종 FCO 비품
10/01/25
13:30
디종 FCO
샤토루
17/01/25
13:30
불로뉴
디종 FCO
24/01/25
13:30
디종 FCO
케 빌리
07/02/25
12:30
디종 FCO
르망
14/02/25
12:30
Paris 13 Atletico
디종 FCO
21/02/25
12:30
디종 FCO
낸시
28/02/25
12:30
오바네
디종 FCO
07/03/25
12:30
디종 FCO
오를레앙
14/03/25
13:30
님 올랭 피크
디종 FCO
21/03/25
13:30
디종 FCO
발랑
디종 FCO 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:12 | 9 | 27 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | 27 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 25 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11:8 | 3 | 22 | |
5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:10 | 5 | 22 | |
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:13 | 10 | 21 | |
8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12:15 | -3 | 20 | |
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:14 | 4 | 18 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 18 | |
11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 17 | |
13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:13 | -3 | 15 | |
14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:19 | -4 | 15 | |
15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 14 | |
16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:17 | -5 | 13 | |
17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:32 | -16 | 9 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 14 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 14 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 7 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 15 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | 1 | 8 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:7 | 2 | 7 | |
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 2 |
디종 FCO 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습