SC 파렌스
포르투갈
SC 파렌스 최신 결과
풀 타임
21/12/24
10:30
Famalicao
SC 파렌스
1
2
풀 타임
14/12/24
10:30
SC 파렌스
질 비센트
0
1
풀 타임
08/12/24
10:30
보아비스타 포르토
SC 파렌스
1
1
풀 타임
29/11/24
15:15
SC 파렌스
에스트렐라 다 아마도라
1
0
풀 타임
23/11/24
10:00
아로카
SC 파렌스
1
2
풀 타임
09/11/24
10:30
카사 피아
SC 파렌스
1
1
풀 타임
02/11/24
14:00
SC 파렌스
벤피카
1
2
풀 타임
27/10/24
11:30
SC 브라가
SC 파렌스
2
0
풀 타임
20/10/24
09:00
산주아넨세
SC 파렌스
2
4
풀 타임
06/10/24
10:30
SC 파렌스
이스토릴
1
0
SC 파렌스 비품
29/12/24
10:30
SC 파렌스
비토리아 기마라인스
05/01/25
10:30
산타 클라라
SC 파렌스
14/01/25
15:15
SC 파렌스
벤피카
19/01/25
10:30
모레이렌스
SC 파렌스
25/01/25
10:30
SC 파렌스
히우 아브
02/02/25
13:00
스포르팅 클루브 포르투갈
SC 파렌스
09/02/25
13:00
SC 파렌스
나시오날 마데이라
16/02/25
13:00
SC 파렌스
FC 포르투
23/02/25
13:00
아로카
SC 파렌스
02/03/25
13:00
SC 파렌스
Avs Futebol Sad
SC 파렌스 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:9 | 27 | 37 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43:10 | 33 | 36 | |
3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:8 | 26 | 35 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 16:13 | 3 | 27 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 25 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 22 | |
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 20 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:24 | -7 | 16 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:21 | -9 | 14 | |
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:22 | -11 | 13 | |
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:24 | -12 | 12 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:19 | -11 | 12 | |
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:21 | -12 | 12 | |
17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:19 | -9 | 12 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:26 | -17 | 11 |
- Champions League
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 24 | |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 21 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 18 | |
4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 18 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:9 | 3 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 10 | |
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 6 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:9 | -8 | 3 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 6 | |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 4 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:8 | -6 | 2 | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 1 |
SC 파렌스 분대
앞으로 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77
마티아스 마.
|
35 | 177 | 9 | 2 | 2 | - | - | 3 | |
9
토마네
|
32 | 185 | 7 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
14
포베다 로메라 다.
|
27 | 185 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | |
7
발드 엘.
|
25 | 168 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
11
알렉스 베르메호
|
26 | 183 | 11 | 1 | - | 2 | - | 7 | |
33
Belloumi M.
|
22 | 174 | 3 | - | - | - | - | - | |
19
Millan A.
|
25 | 182 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | |
27 | 5 | - | - | - | - | 5 | |||
31
Poloni D.
|
31 | 173 | 7 | - | - | - | - | 1 | |
21 | 176 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
21 | 178 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
미드필더 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
6
네토 안.
|
33 | 181 | 14 | - | - | 7 | - | 2 | |
29
팔카오 클.
|
30 | 170 | 14 | - | - | 3 | - | - | |
21
소아레스 필.
|
25 | 180 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | |
10
Velasquez J.
|
29 | 174 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | |
20 | 185 | 6 | - | - | - | - | 5 | ||
8
바르보자 하.
|
28 | 173 | 7 | - | - | 2 | - | 4 | |
93
Menino M.
|
21 | 12 | 1 | - | 2 | - | 3 | ||
79
메르겜 메.
|
27 | 185 | 9 | - | - | 2 | - | 5 | |
골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
33
벨호 리.
|
26 | 191 | 15 | - | - | - | - | - | |
방어자 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
23 | 191 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | ||
25 | 181 | 3 | - | - | - | - | - | ||
44
아프리코 루.
|
29 | 188 | 13 | - | - | 4 | - | - | |
70
Rivaldo
|
24 | 184 | 5 | - | - | - | - | 1 | |
24 | 176 | 13 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
4
호르헤 아.
|
30 | 186 | 9 | - | - | 4 | - | 1 | |
34
실바 라.
|
35 | 187 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | |
23 | 180 | 9 | - | - | 2 | - | 4 | ||
50
Seruca A.
|
24 | 191 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Manager | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
44 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습