케메르스포르 2003
터키
케메르스포르 2003 최신 결과
풀 타임
01/05/21
08:00
Ci 그룹 부카
케메르스포르 2003
3
0
풀 타임
25/04/21
08:00
케메르스포르 2003
마니 사스 포르
2
1
풀 타임
21/04/21
08:00
아르나부트쾨이 벨레디예시
케메르스포르 2003
3
1
풀 타임
14/04/21
08:00
케메르스포르 2003
데린스 벨레디에스포
3
0
풀 타임
08/04/21
08:00
Diyarbekirspor AS
케메르스포르 2003
2
0
풀 타임
31/03/21
07:00
케메르스포르 2003
오프스포
0
2
풀 타임
24/03/21
07:00
바야스포
케메르스포르 2003
1
1
풀 타임
17/03/21
07:00
에르디네스포르 GK
케메르스포르 2003
3
2
풀 타임
11/03/21
05:30
케메르스포르 2003
파차 벨레데시
0
1
풀 타임
03/03/21
06:00
칸카야
케메르스포르 2003
1
0
케메르스포르 2003 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 1 | 5 | 56:22 | 34 | 64 |
|
|
2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41:28 | 13 | 50 |
|
|
3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 34:19 | 15 | 49 |
|
|
4 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42:25 | 17 | 47 |
|
|
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33:23 | 10 | 43 |
|
|
6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 29:30 | -1 | 41 |
|
|
7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:31 | 4 | 38 |
|
|
8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28:25 | 3 | 38 |
|
|
9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31:33 | -2 | 32 |
|
|
10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32:35 | -3 | 32 |
|
|
11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25:35 | -10 | 31 |
|
|
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:33 | -8 | 29 |
|
|
13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24:35 | -11 | 29 |
|
|
14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:37 | -11 | 27 |
|
|
15 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:42 | -14 | 22 |
|
|
16 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:36 | -15 | 22 |
|
|
17 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:49 | -21 | 22 |
|
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 35:10 | 25 | 36 |
|
|
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:8 | 21 | 32 |
|
|
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 28 |
|
|
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:8 | 13 | 27 |
|
|
5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:6 | 13 | 27 |
|
|
6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 27 |
|
|
7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 27 |
|
|
8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:9 | 10 | 24 |
|
|
9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:7 | 12 | 23 |
|
|
10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 20 |
|
|
11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 2 | 20 |
|
|
12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:13 | 2 | 20 |
|
|
13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 20 |
|
|
14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 18 |
|
|
15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:15 | 3 | 17 |
|
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:11 | 2 | 16 |
|
|
17 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:22 | -4 | 16 |
|
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 28 |
|
|
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:18 | 2 | 23 |
|
|
3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:10 | 4 | 21 |
|
|
4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 |
|
|
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 16 |
|
|
6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:17 | -4 | 15 |
|
|
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 15 |
|
|
8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 14 |
|
|
9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 14 |
|
|
10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:20 | -8 | 14 |
|
|
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:21 | -12 | 11 |
|
|
12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:20 | -10 | 9 |
|
|
13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 7 |
|
|
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:27 | -17 | 6 |
|
|
15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3:21 | -18 | 5 |
|
|
16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4:23 | -19 | 2 |
|
|
17 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3:27 | -24 | 2 |
|
케메르스포르 2003 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습