키르클렐리스포르
터키
키르클렐리스포르 최신 결과
풀 타임
19/12/24
06:30
키르클렐리스포르
아다 나 데미 스 포르
2
0
풀 타임
15/12/24
06:00
배트맨 페트롤리스
키르클렐리스포르
4
1
풀 타임
08/12/24
06:00
키르클렐리스포르
페티예스포르
1
2
풀 타임
04/12/24
05:30
이셀 이드마니우르두 스포르
키르클렐리스포르
0
2
풀 타임
30/11/24
06:00
투즐라스포르
키르클렐리스포르
0
0
풀 타임
24/11/24
06:00
키르클렐리스포르
카스타모누스포르
4
1
풀 타임
16/11/24
06:00
앙카라스포르 A.S.
키르클렐리스포르
1
0
풀 타임
10/11/24
05:00
키르클렐리스포르
에르진카스포르
1
1
풀 타임
03/11/24
06:00
키르클렐리스포르
이스켄데룬 FK
1
1
풀 타임
30/10/24
06:30
Yalova Yesilovaspor
키르클렐리스포르
0
4
키르클렐리스포르 비품
07/01/25
13:00
키르클렐리스포르
보드럼 베레디에시 보두룸스포
19/01/25
06:00
키르클렐리스포르
카라코프루 벨레디에스포르
26/01/25
06:00
Hekimoglu Trabzon
키르클렐리스포르
02/02/25
12:00
키르클렐리스포르
Adana 1954 FK
04/02/25
13:00
베식타시
키르클렐리스포르
08/02/25
12:00
Altınordu
키르클렐리스포르
12/02/25
12:00
키르클렐리스포르
사리에르
16/02/25
12:00
아피에트 아피엔스퍼
키르클렐리스포르
23/02/25
12:00
키르클렐리스포르
이네골스포르
25/02/25
13:00
키르클렐리스포르
코카 엘리스 포르
키르클렐리스포르 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 35:7 | 28 | 38 | |
2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 32:13 | 19 | 36 | |
3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 32 | |
4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:15 | 13 | 32 | |
5 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:13 | 12 | 28 | |
6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24:14 | 10 | 28 | |
7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31:18 | 13 | 27 | |
8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:21 | 4 | 27 | |
9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 25 | |
10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:18 | 0 | 19 | |
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:18 | -3 | 18 | |
12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13:15 | -2 | 17 | |
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:22 | -4 | 16 | |
14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:23 | -5 | 16 | |
15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:25 | -16 | 11 | |
16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:37 | -24 | 11 | |
17 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18:32 | -14 | 10 | |
18 | 16 | 0 | 1 | 15 | 6:55 | -49 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 24 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:3 | 18 | 22 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 20 | |
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 19 | |
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 18 | |
6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 18 | |
7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 16 | |
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 11 | |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 7 | |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 7 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 5 | |
18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:23 | -19 | 1 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:4 | 10 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | |
8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | |
11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:19 | -14 | 6 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | |
16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
17 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:17 | -13 | 4 | |
18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 | 0 |
키르클렐리스포르 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습