루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
벨기에
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈 최신 결과
풀 타임
15/12/24
10:00
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
K.V.C. 베스
3
1
풀 타임
12/12/24
12:45
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
니스
2
1
풀 타임
08/12/24
10:00
세르클러 브뤼허
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
0
0
풀 타임
04/12/24
14:00
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
KAA 헨트
3
2
풀 타임
01/12/24
12:30
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
로열 앤트워프
2
1
풀 타임
28/11/24
15:00
트벤테
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
0
1
풀 타임
24/11/24
10:00
OH 뢰번
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
1
1
풀 타임
10/11/24
12:30
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
젠크
4
0
풀 타임
07/11/24
12:45
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
AS 로마
1
1
풀 타임
02/11/24
15:45
메 헬렌
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
1
1
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈 비품
22/12/24
12:30
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
클럽 브뤼헤
26/12/24
14:45
KAA 헨트
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
08/01/25
14:45
로열 앤트워프
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
11/01/25
14:45
알 샤를 루아
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
19/01/25
10:00
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
OH 뢰번
23/01/25
15:00
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
SC 브라가
26/01/25
10:00
FCO 베이르스홋
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
30/01/25
15:00
레인저스
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
02/02/25
10:00
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
신트 - 투리덴스
09/02/25
10:00
코르
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |
11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |
13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |
14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |
17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |
19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |
20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |
21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |
22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |
23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |
24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |
28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |
29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |
30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |
31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |
32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |
33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |
34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |
35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 | |
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | |
13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | -6 | 2 | |
27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | |
31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
루아얄 위니 옹 생질 루아 즈 분대
골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49
모리스 안.
|
34 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
앞으로 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
11
에커트 아이엔사 데.
|
27 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
27 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
77
Fuseini M.
|
22 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
13
로드리게스 케.
|
24 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
방어자 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
28
코키 마.
|
27 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
21
카스트로 몬테스 알.
|
27 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
27 | 175 | - | - | - | - | - | - | ||
48
Leysen F.
|
21 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
미드필더 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
7
카반구 엘.
|
26 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
11
Teklab H.
|
26 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
26 | 178 | - | - | - | - | - | - | ||
24
반호우트 샤.
|
26 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
27
Sadiki N.
|
20 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
10
아이트 엘 하드이 아.
|
22 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
Manager | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
42 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습