USM 블리다
알제리
USM 블리다 최신 결과
완료(패널티)
03/01/25
08:30
USM 블리다
Irb Sedrata
0
0
풀 타임
03/02/24
07:45
WA 틀렘센
USM 블리다
1
0
풀 타임
26/06/21
11:00
USM 블리다
RC 아르바
0
0
풀 타임
19/06/21
11:00
라크다리아
USM 블리다
1
0
풀 타임
05/06/21
11:00
USM 블리다
USM 엘하라 크
0
1
풀 타임
01/06/21
11:00
차밥 리아디 베니 투르
USM 블리다
4
0
풀 타임
27/05/21
11:00
MO 베자야
USM 블리다
2
0
풀 타임
22/05/21
10:00
USM 블리다
WRB 므실라
1
0
풀 타임
18/05/21
10:00
벤 아크노운
USM 블리다
2
0
풀 타임
08/05/21
10:00
USM 블리다
WA 부파리크
1
3
USM 블리다 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30:16 | 14 | 41 |
|
|
2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 28:21 | 7 | 41 |
|
|
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 22:11 | 11 | 38 |
|
|
4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24:21 | 3 | 33 |
|
|
5 | 22 | 8 | 9 | 5 | 22:21 | 1 | 33 |
|
|
6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 22:14 | 8 | 31 |
|
|
7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 19:22 | -3 | 31 |
|
|
8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18:16 | 2 | 29 |
|
|
9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:26 | 2 | 29 |
|
|
10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27:36 | -9 | 26 |
|
|
11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:35 | -14 | 17 |
|
|
12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13:35 | -22 | 10 |
|
- Promotion round
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 25 |
|
|
2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 29 |
|
|
3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13:4 | 9 | 21 |
|
|
4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 24 |
|
|
5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 22 |
|
|
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 18 |
|
|
7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10:6 | 4 | 20 |
|
|
8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11:4 | 7 | 20 |
|
|
9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 23 |
|
|
10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:13 | 3 | 19 |
|
|
11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 14 |
|
|
12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:11 | -6 | 9 |
|
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:8 | 2 | 16 |
|
|
2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 12 |
|
|
3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:7 | 2 | 17 |
|
|
4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
|
|
5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
|
|
6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8:6 | 2 | 13 |
|
|
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 11 |
|
|
8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:12 | -5 | 9 |
|
|
9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | -10 | 6 |
|
|
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 |
|
|
11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:17 | -10 | 3 |
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:24 | -16 | 1 |
|
USM 블리다 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습