Boluspor - Umraniyespor 13.04.2024
Następny mecz Umraniyespor - Boluspor on 16/03/2025
-
13/04/24
09:00
|
Runda 30
-
- 1 : 0
- Zakończone
5 - Wygrywa
2 - Rysuje
3 - Straty
Wygrywa - 3
Rysuje - 2
Straty - 5
Różnica bramek
11
11
zdobyte punkty
zdobyte
12
15
- 1.1
- Gole strzelone na mecz
- 1.2
- 1.1
- Gole zdobyte na mecz
- 1.5
- 40.9'
- Minuty/Gol strzelony
- 33.3'
- 2.2
- Średnia bramek w meczu
- 2.7
- 22
- Bramki
- 27
Najlepsi strzelcy
-
17
-
16
-
15
-
14
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Obecna forma
- 8
- Wynik
- 4
- 14
- Żółte kartki
- 13
- 0
- Czerwone kartki
- 1
Łeb w łeb
Ostatnie wyniki: Boluspor
Ostatnie wyniki: Umraniyespor
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 3 | 7 | 77:31 | 46 | 75 | |
2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60:20 | 40 | 70 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50:35 | 15 | 60 | |
4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:22 | 21 | 57 | |
5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55:36 | 19 | 56 | |
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48:41 | 7 | 55 | |
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 53 | |
8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39:33 | 6 | 51 | |
9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:32 | 17 | 50 | |
10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 30:34 | -4 | 44 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:47 | -7 | 43 | |
12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40:40 | 0 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:43 | -9 | 40 | |
14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28:45 | -17 | 39 | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32:37 | -5 | 38 | |
16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:47 | -12 | 38 | |
17 | 34 | 5 | 4 | 25 | 16:76 | -60 | 10 | |
18 | 34 | 2 | 4 | 28 | 16:71 | -55 | 7 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 37:11 | 26 | 40 | |
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28:7 | 21 | 35 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 34 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:8 | 24 | 34 | |
5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21:14 | 7 | 32 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:22 | 4 | 30 | |
7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 30 | |
8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:19 | 8 | 28 | |
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:15 | 4 | 27 | |
10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23:17 | 6 | 25 | |
11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:18 | 2 | 25 | |
12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:18 | 9 | 24 | |
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15:21 | -6 | 22 | |
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:25 | -7 | 19 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:25 | -4 | 19 | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:16 | -2 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 9:35 | -26 | 14 | |
18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5:30 | -25 | 6 |
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:12 | 16 | 36 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40:20 | 20 | 35 | |
3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:17 | 11 | 28 | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:14 | 8 | 26 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 2 | 26 | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 25 | |
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:18 | 2 | 24 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:15 | -3 | 23 | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 0 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13:18 | -5 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | |
13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 18 | |
14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13:24 | -11 | 17 | |
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9:20 | -11 | 15 | |
16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:23 | -6 | 15 | |
17 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7:41 | -34 | 5 | |
18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11:41 | -30 | 4 |
Fakty meczowe
Najczęstszy rezultat meczy między Boluspor a Umraniyespor to 0-1. 3 mecze zakończyły się tym rezultatem.
Bilans Boluspor w ostatnich 7 meczach u siebie z Umraniyespor to: 3 zwycięstwa, 1 remisy i 3 porażki.
Podczas ostatnich 14 spotkań, Boluspor wygrał 6 razy, mieliśmy 3 remisy, a Umraniyespor wygrał 5 razy.
Boluspor's ostatnie zwycięstwo u siebie przeciwko Umraniyespor było w 2018.