Sportivo Ameliano - Club Libertad 22.08.2024
Last match Club Libertad - Sportivo Ameliano on 25/10/2024
-
22/08/24
18:00
|
1/8-finały
-
- 0 : 0
- CP/RP
- Rzuty karne - 3:4
- 2. mecz. 1. mecz wynik: 1-1.
1 - Wygrywa
5 - Rysuje
4 - Straty
Wygrywa - 3
Rysuje - 5
Straty - 2
Różnica bramek
5
10
zdobyte punkty
zdobyte
14
13
- 0.5
- Gole strzelone na mecz
- 1.4
- 1
- Gole zdobyte na mecz
- 1.3
- 60'
- Minuty/Gol strzelony
- 33.4'
- 1.5
- Średnia bramek w meczu
- 2.7
- 15
- Bramki
- 27
Najlepsi strzelcy
-
10
-
10
-
7
-
7
-
7
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
Obecna forma
- 3
- Wynik
- 3
- 14
- Żółte kartki
- 13
- 1
- Czerwone kartki
- 1
Łeb w łeb
Ostatnie wyniki: Sportivo Ameliano
Ostatnie wyniki: Club Libertad
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 4 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:5 | 12 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 | 1 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
# | Grupa H | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Grupa H | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
# | Grupa H | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Fakty meczowe
Bilans Sportivo Ameliano w ostatnich 6 meczach u siebie z Club Libertad Asuncion to: 1 zwycięstwa, 1 remisy i 4 porażki. Różnica bramek: 11-5 dla Club Libertad Asuncion.
Podczas ostatnich 12 spotkań, Sportivo Ameliano wygrał 1 razy, były 3 remisy, a Club Libertad Asuncion wygrał 8 razy. Różnica bramek to 24-9 na korzyść Club Libertad Asuncion.
Od 9 spotkań Sportivo Ameliano pozostaje bez wygranej.
Sportivo Ameliano rozegrał 6 spotkań u siebie z rzędu bez zwycięstwa.