Biskra - Oran 15.07.2023
Następny mecz Biskra - Oran on 08/05/2025
-
15/07/23
12:15
|
Runda 30
-
- 2 : 1
- Zakończone
Obecna forma
- 4
- Wynik
- 2
- 4
- Żółte kartki
- 5
- 0
- Czerwone kartki
- 0
Łeb w łeb
Ostatnie wyniki: Biskra
Ostatnie wyniki: Oran
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 44:21 | 23 | 64 | ||
2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:26 | 13 | 50 | ||
3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 21:20 | 1 | 47 | ||
4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34:25 | 9 | 46 | ||
5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:31 | 5 | 42 |
|
|
6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29:29 | 0 | 42 |
|
|
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32:25 | 7 | 42 |
|
|
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:32 | 6 | 42 |
|
|
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:33 | 2 | 41 | ||
10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27:34 | -7 | 41 | ||
11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35:36 | -1 | 40 | ||
12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31:30 | 1 | 40 | ||
13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 1 | 40 | ||
14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:26 | 9 | 39 | ||
15 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:43 | -4 | 36 | ||
16 | 30 | 0 | 4 | 26 | 11:76 | -65 | 4 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26:8 | 18 | 37 | ||
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24:5 | 19 | 36 | ||
3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 21:6 | 15 | 35 | ||
4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 21:9 | 12 | 33 | ||
5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 16:6 | 10 | 33 | ||
6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | ||
7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20:7 | 13 | 32 | ||
8 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:10 | 14 | 31 |
|
|
9 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:5 | 15 | 31 |
|
|
10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:8 | 16 | 31 |
|
|
11 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:13 | 10 | 30 | ||
12 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:10 | 14 | 29 | ||
13 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:20 | 11 | 29 | ||
14 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:8 | 13 | 27 |
|
|
15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:15 | 6 | 26 | ||
16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 5:34 | -29 | 3 |
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:13 | 5 | 27 | ||
2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | -7 | 15 |
|
|
3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:18 | -4 | 15 | ||
4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5:14 | -9 | 14 | ||
5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | ||
6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:18 | -4 | 14 | ||
7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:17 | -9 | 11 |
|
|
8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:21 | -9 | 11 |
|
|
9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:24 | -15 | 11 |
|
|
10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11:16 | -5 | 10 | ||
11 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | ||
12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:21 | -12 | 8 | ||
13 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8:23 | -15 | 7 | ||
14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:20 | -11 | 7 | ||
15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:28 | -22 | 6 | ||
16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6:42 | -36 | 1 |
Fakty meczowe
Najczęstszy rezultat meczy między US Biskra a MC Oran to 2-2. 3 mecze zakończyły się tym rezultatem.
Podczas ostatnich 8 spotkań, US Biskra wygrał 1 razy, były 4 remisy, a MC Oran wygrał 3 razy. Różnica bramek to 18-7 na korzyść MC Oran.
Mecze w ostatnim sezonie: 2-2 ((US Biskra u siebie) i 2-2 (MC Oran u siebie).
3 to liczba wygranych spotkań przez US Biskra na wyjeździe w Ligue 1 od 3 kolejek.