Zhejiang Professional - Port 07.11.2024
-
07/11/24
07:00
|
Runda 4
-
- 1 : 2
- Zakończone
2 - Wygrywa
4 - Rysuje
4 - Straty
Wygrywa - 4
Rysuje - 3
Straty - 3
Różnica bramek
15
17
zdobyte punkty
zdobyte
10
10
- 1.5
- Gole strzelone na mecz
- 1
- 1.7
- Gole zdobyte na mecz
- 1
- 28.1'
- Minuty/Gol strzelony
- 45'
- 3.2
- Średnia bramek w meczu
- 2
- 32
- Bramki
- 20
Najlepsi strzelcy
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
Obecna forma
- 2
- Wynik
- 3
- 1
- Żółte kartki
- 6
- 0
- Czerwone kartki
- 0
Łeb w łeb
Ostatnie wyniki: Zhejiang Professional
Ostatnie wyniki: Port
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 3 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 10 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
# | Grupa H | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:4 | 12 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 |
|
||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 1 |
- Playoffs
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 |
# | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
# | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
# | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Fakty meczowe
Port FC nie przegrał żadnego z 17 swoich ostatnich meczy na wyjeździe.
Port FC zdobywał przynajmniej jednego gola w 5 kolejnych meczach.
Zhejiang Professional wygrywa 1. połowę w 29% swoich meczy, Port FC w 43% swoich meczy.
Zhejiang Professional wygrywa 29% połowy meczu, Port FC wygrywa 43%.