Komory
Komory
Komory Ostatnie wyniki
Komory Mecze
Komory Tabela
# | Formularz Group A | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
|
# | Formularz Group B | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
|
# | Formularz Group C | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
|
# | Formularz Group D | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
|
- Playoffs
# | Formularz Group A | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
# | Formularz Group B | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Formularz Group C | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Formularz Group A | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Formularz Group B | RM | Z | R | S | G | RG | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
|
# | Formularz Group C | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
|
Komory Drużyna
No data for selected season
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie