Union St. Florian
Austria
Union St. Florian Ostatnie wyniki
Union St. Florian Tabela
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 70:16 | 54 | 67 |
|
|
2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60:33 | 27 | 57 |
|
|
3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70:38 | 32 | 55 |
|
|
4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 54:46 | 8 | 52 |
|
|
5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57:48 | 9 | 48 |
|
|
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59:41 | 18 | 47 |
|
|
7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 52:43 | 9 | 47 |
|
|
8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50:43 | 7 | 47 |
|
|
9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 45:48 | -3 | 42 |
|
|
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:54 | -10 | 39 |
|
|
11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:46 | -1 | 37 |
|
|
12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41:63 | -22 | 33 |
|
|
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:58 | -15 | 32 |
|
|
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 29 |
|
|
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:67 | -35 | 27 |
|
|
16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 14:76 | -62 | 13 |
|
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 48:7 | 41 | 37 |
|
|
2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 35:19 | 16 | 36 |
|
|
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:17 | 19 | 32 |
|
|
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:13 | 14 | 30 |
|
|
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:19 | 15 | 29 |
|
|
6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:12 | 22 | 28 |
|
|
7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 14 | 27 |
|
|
8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:16 | 14 | 26 |
|
|
9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:23 | 0 | 25 |
|
|
10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25:18 | 7 | 22 |
|
|
11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:29 | 0 | 21 |
|
|
12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:21 | 9 | 20 |
|
|
13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:37 | -9 | 18 |
|
|
14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | -1 | 17 |
|
|
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 15 |
|
|
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 4:27 | -23 | 7 |
|
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22:9 | 13 | 30 |
|
|
2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27:27 | 0 | 28 |
|
|
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:19 | 17 | 26 |
|
|
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 25 |
|
|
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 21 |
|
|
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | -5 | 21 |
|
|
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:28 | -7 | 20 |
|
|
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:29 | -4 | 19 |
|
|
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:27 | -8 | 16 |
|
|
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 |
|
|
11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:34 | -15 | 12 |
|
|
12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:35 | -17 | 12 |
|
|
13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:33 | -19 | 12 |
|
|
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:29 | -15 | 11 |
|
|
15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:40 | -22 | 8 |
|
|
16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10:49 | -39 | 6 |
|
Union St. Florian Drużyna
No data for selected season
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie