LDU de Portoviejo
Ekwador
LDU de Portoviejo Ostatnie wyniki
LDU de Portoviejo Tabela
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 20 | 7 | 9 | 47:36 | 11 | 67 |
|
|
2 | 36 | 17 | 9 | 10 | 46:31 | 15 | 60 |
|
|
3 | 36 | 16 | 11 | 9 | 49:36 | 13 | 59 |
|
|
4 | 36 | 12 | 13 | 11 | 35:34 | 1 | 49 |
|
|
5 | 36 | 10 | 17 | 9 | 41:33 | 8 | 47 |
|
|
6 | 36 | 14 | 5 | 17 | 41:53 | -12 | 47 |
|
|
7 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:46 | -1 | 43 |
|
|
8 | 36 | 10 | 12 | 14 | 37:44 | -7 | 42 |
|
|
9 | 36 | 11 | 6 | 19 | 46:64 | -18 | 39 |
|
|
10 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:52 | -10 | 37 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34:15 | 19 | 42 |
|
|
2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 27:14 | 13 | 41 |
|
|
3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25:6 | 19 | 40 |
|
|
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:17 | 8 | 32 |
|
|
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:18 | 5 | 30 |
|
|
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:24 | 3 | 28 |
|
|
7 | 18 | 5 | 11 | 2 | 24:18 | 6 | 26 |
|
|
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:21 | 4 | 26 |
|
|
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:18 | 0 | 25 |
|
|
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:23 | 4 | 24 |
|
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:22 | -2 | 26 |
|
|
2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23:35 | -12 | 22 |
|
|
3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:15 | 2 | 21 |
|
|
4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 20 |
|
|
5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 19 |
|
|
6 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15:21 | -6 | 17 |
|
|
7 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10:17 | -7 | 17 |
|
|
8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14:26 | -12 | 12 |
|
|
9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 |
|
|
10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:40 | -21 | 11 |
|
LDU de Portoviejo Drużyna
No data for selected season
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie