Wacker Innsbruck II
Austria
Wacker Innsbruck II Ostatnie wyniki
Wacker Innsbruck II Tabela
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73:39 | 34 | 64 |
|
|
2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65:36 | 29 | 64 |
|
|
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 73:47 | 26 | 53 |
|
|
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:44 | 18 | 48 |
|
|
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:47 | 4 | 45 |
|
|
6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44:49 | -5 | 44 |
|
|
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:36 | 6 | 41 |
|
|
8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 42:42 | 0 | 39 |
|
|
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50:63 | -13 | 38 |
|
|
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:57 | -6 | 37 |
|
|
11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57:58 | -1 | 35 |
|
|
12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:59 | -19 | 34 |
|
|
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 58:67 | -9 | 32 |
|
|
14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:51 | -19 | 32 |
|
|
15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40:50 | -10 | 31 |
|
|
16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34:69 | -35 | 22 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:20 | 23 | 31 |
|
|
2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42:26 | 16 | 31 |
|
|
3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 35:19 | 16 | 30 |
|
|
4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34:22 | 12 | 25 |
|
|
5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 22 |
|
|
6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:35 | -7 | 22 |
|
|
7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:22 | -3 | 21 |
|
|
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:25 | 0 | 20 |
|
|
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:21 | 1 | 18 |
|
|
10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 18 |
|
|
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:30 | -3 | 18 |
|
|
12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 17 |
|
|
13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:33 | -10 | 15 |
|
|
14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
|
|
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28:35 | -7 | 13 |
|
|
16 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:20 | -8 | 12 |
|
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | Formularz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:17 | 13 | 34 |
|
|
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:19 | 11 | 33 |
|
|
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:22 | 8 | 27 |
|
|
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | 4 | 25 |
|
|
5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:22 | 6 | 23 |
|
|
6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:27 | -2 | 23 |
|
|
7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 31:21 | 10 | 22 |
|
|
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:20 | 3 | 19 |
|
|
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:32 | -2 | 19 |
|
|
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:27 | -3 | 19 |
|
|
11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:26 | -9 | 19 |
|
|
12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:30 | 2 | 18 |
|
|
13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:28 | -6 | 16 |
|
|
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:34 | -17 | 14 |
|
|
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:29 | -11 | 13 |
|
|
16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:40 | -25 | 7 |
|
Wacker Innsbruck II Drużyna
No data for selected season
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie