Western United
Australia
Western United Ostatnie wyniki
Western United Mecze
Western United Tabela
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:12 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 17 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 11 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 9 | |
11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | -3 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:24 | -19 | 5 | |
13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 2 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 1 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 2 |
Western United Drużyna
Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 195 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | ||
19
Botic N.
|
22 | 183 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | |
20
Walatee A.
|
20 | 177 | 9 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
19 | 4 | - | - | - | - | 1 | |||
24
Ruhs M.
|
22 | 180 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost | ||||||
31 | 188 | 1 | - | - | - | - | - | ||
6
Imai T.
|
34 | 178 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | |
13
Russell T.
|
25 | 180 | 9 | - | - | - | - | - | |
29
Shamoon C.
|
20 | 178 | 9 | - | - | - | - | 1 | |
30
Leonard D.
|
17 | 173 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17
Garuccio B.
|
29 | 174 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
22
Vidmar K.
|
20 | 185 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | |
Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost | ||||||
21
Pasquali S.
|
25 | 176 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | |
32
Thurgate A.
|
24 | 178 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | |
77
Danzaki R.
|
24 | 174 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | |
20 | 173 | 9 | 1 | - | 2 | - | 4 | ||
14
Najdovski J.
|
19 | 176 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
10
Grimaldi M.
|
21 | 180 | 9 | 1 | - | - | - | 3 | |
34
York J.
|
19 | 182 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
24 | 176 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | ||
44
Lauton J.
|
21 | 180 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | |
Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost | ||||||
33
Sutton M.
|
24 | 194 | 9 | - | - | - | - | - | |
Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost | ||||||
48 | - | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie